Guinevere: Queen of Holy Sword #5

master · guinevere

Lv. Affinity to next Affinity (total) Stats (level + class) Power Advancement
Before settling 1,000 ÔÇô ÔÇô ÔÇô ÔÇô
1 1,000 1,000 Squads' Lethality+1.58% ┬À Squads' Health+1.58% 175,500 Stranger 0
2 1,050 2,000 Squads' Lethality+1.65% ┬À Squads' Health+1.65% 13,500 ÔÇô
3 1,100 3,050 Squads' Lethality+1.73% ┬À Squads' Health+1.73% 13,500 ÔÇô
4 1,150 4,150 Squads' Lethality+1.80% ┬À Squads' Health+1.80% 13,500 ÔÇô
5 1,200 5,300 Squads' Lethality+1.88% ┬À Squads' Health+1.88% 13,500 ÔÇô
6 1,300 6,500 Squads' Lethality+1.95% ┬À Squads' Health+1.95% 13,500 ÔÇô
7 1,400 7,800 Squads' Lethality+2.03% ┬À Squads' Health+2.03% 13,500 ÔÇô
8 1,500 9,200 Squads' Lethality+2.10% ┬À Squads' Health+2.10% 13,500 ÔÇô
9 1,600 10,700 Squads' Lethality+2.18% ┬À Squads' Health+2.18% 13,500 ÔÇô
10 1,700 12,300 Squads' Lethality+2.85% ┬À Squads' Health+2.85% 13,500 Acquaintance 1 12
11 1,800 14,000 Squads' Lethality+2.93% ┬À Squads' Health+2.93% 13,500 ÔÇô
12 1,900 15,800 Squads' Lethality+3.00% ┬À Squads' Health+3.00% 13,500 ÔÇô
13 2,000 17,700 Squads' Lethality+3.08% ┬À Squads' Health+3.08% 13,500 ÔÇô
14 2,100 19,700 Squads' Lethality+3.15% ┬À Squads' Health+3.15% 13,500 ÔÇô
15 2,200 21,800 Squads' Lethality+3.23% ┬À Squads' Health+3.23% 13,500 ÔÇô
16 2,300 24,000 Squads' Lethality+3.30% ┬À Squads' Health+3.30% 13,500 ÔÇô
17 2,400 26,300 Squads' Lethality+3.38% ┬À Squads' Health+3.38% 13,500 ÔÇô
18 2,500 28,700 Squads' Lethality+3.45% ┬À Squads' Health+3.45% 13,500 ÔÇô
19 2,600 31,200 Squads' Lethality+3.53% ┬À Squads' Health+3.53% 13,500 ÔÇô
20 2,700 33,800 Squads' Lethality+4.20% ┬À Squads' Health+4.20% 13,500 Acquaintance 2 24
21 2,800 36,500 Squads' Lethality+4.28% ┬À Squads' Health+4.28% 13,500 ÔÇô
22 2,900 39,300 Squads' Lethality+4.35% ┬À Squads' Health+4.35% 13,500 ÔÇô
23 3,000 42,200 Squads' Lethality+4.43% ┬À Squads' Health+4.43% 13,500 ÔÇô
24 3,100 45,200 Squads' Lethality+4.50% ┬À Squads' Health+4.50% 13,500 ÔÇô
25 3,200 48,300 Squads' Lethality+4.58% ┬À Squads' Health+4.58% 13,500 ÔÇô
26 3,300 51,500 Squads' Lethality+4.65% ┬À Squads' Health+4.65% 13,500 ÔÇô
27 3,400 54,800 Squads' Lethality+4.73% ┬À Squads' Health+4.73% 13,500 ÔÇô
28 3,500 58,200 Squads' Lethality+4.80% ┬À Squads' Health+4.80% 13,500 ÔÇô
29 3,650 61,700 Squads' Lethality+4.88% ┬À Squads' Health+4.88% 13,500 ÔÇô
30 3,800 65,350 Squads' Lethality+5.55% ┬À Squads' Health+5.55% 13,500 Acquaintance 3 36
31 3,950 69,150 Squads' Lethality+5.63% ┬À Squads' Health+5.63% 13,500 ÔÇô
32 4,100 73,100 Squads' Lethality+5.70% ┬À Squads' Health+5.70% 13,500 ÔÇô
33 4,250 77,200 Squads' Lethality+5.78% ┬À Squads' Health+5.78% 13,500 ÔÇô
34 4,400 81,450 Squads' Lethality+5.85% ┬À Squads' Health+5.85% 13,500 ÔÇô
35 4,550 85,850 Squads' Lethality+5.93% ┬À Squads' Health+5.93% 13,500 ÔÇô
36 4,700 90,400 Squads' Lethality+6.00% ┬À Squads' Health+6.00% 13,500 ÔÇô
37 4,850 95,100 Squads' Lethality+6.08% ┬À Squads' Health+6.08% 13,500 ÔÇô
38 5,000 99,950 Squads' Lethality+6.15% ┬À Squads' Health+6.15% 13,500 ÔÇô
39 5,200 104,950 Squads' Lethality+6.23% ┬À Squads' Health+6.23% 13,500 ÔÇô
40 5,400 110,150 Squads' Lethality+6.90% ┬À Squads' Health+6.90% 13,500 Casual 1 48
41 5,600 115,550 Squads' Lethality+6.98% ┬À Squads' Health+6.98% 13,500 ÔÇô
42 5,800 121,150 Squads' Lethality+7.05% ┬À Squads' Health+7.05% 13,500 ÔÇô
43 6,000 126,950 Squads' Lethality+7.13% ┬À Squads' Health+7.13% 13,500 ÔÇô
44 6,200 132,950 Squads' Lethality+7.20% ┬À Squads' Health+7.20% 13,500 ÔÇô
45 6,400 139,150 Squads' Lethality+7.28% ┬À Squads' Health+7.28% 13,500 ÔÇô
46 6,600 145,550 Squads' Lethality+7.35% ┬À Squads' Health+7.35% 13,500 ÔÇô
47 6,800 152,150 Squads' Lethality+7.43% ┬À Squads' Health+7.43% 13,500 ÔÇô
48 7,000 158,950 Squads' Lethality+7.50% ┬À Squads' Health+7.50% 13,500 ÔÇô
49 7,250 165,950 Squads' Lethality+7.58% ┬À Squads' Health+7.58% 13,500 ÔÇô
50 7,500 173,200 Squads' Lethality+8.25% ┬À Squads' Health+8.25% 13,500 Casual 2 60
51 7,750 180,700 Squads' Lethality+8.33% ┬À Squads' Health+8.33% 13,500 ÔÇô
52 8,000 188,450 Squads' Lethality+8.40% ┬À Squads' Health+8.40% 13,500 ÔÇô
53 8,250 196,450 Squads' Lethality+8.48% ┬À Squads' Health+8.48% 13,500 ÔÇô
54 8,500 204,700 Squads' Lethality+8.55% ┬À Squads' Health+8.55% 13,500 ÔÇô
55 8,750 213,200 Squads' Lethality+8.63% ┬À Squads' Health+8.63% 13,500 ÔÇô
56 9,000 221,950 Squads' Lethality+8.70% ┬À Squads' Health+8.70% 13,500 ÔÇô
57 9,250 230,950 Squads' Lethality+8.78% ┬À Squads' Health+8.78% 13,500 ÔÇô
58 9,500 240,200 Squads' Lethality+8.85% ┬À Squads' Health+8.85% 13,500 ÔÇô
59 9,750 249,700 Squads' Lethality+8.93% ┬À Squads' Health+8.93% 13,500 ÔÇô
60 10,000 259,450 Squads' Lethality+9.60% ┬À Squads' Health+9.60% 13,500 Casual 3 72
61 10,250 269,450 Squads' Lethality+9.68% ┬À Squads' Health+9.68% 13,500 ÔÇô
62 10,500 279,700 Squads' Lethality+9.75% ┬À Squads' Health+9.75% 13,500 ÔÇô
63 10,750 290,200 Squads' Lethality+9.83% ┬À Squads' Health+9.83% 13,500 ÔÇô
64 11,000 300,950 Squads' Lethality+9.90% ┬À Squads' Health+9.90% 13,500 ÔÇô
65 11,250 311,950 Squads' Lethality+9.98% ┬À Squads' Health+9.98% 13,500 ÔÇô
66 11,500 323,200 Squads' Lethality+10.05% ┬À Squads' Health+10.05% 13,500 ÔÇô
67 11,750 334,700 Squads' Lethality+10.13% ┬À Squads' Health+10.13% 13,500 ÔÇô
68 12,000 346,450 Squads' Lethality+10.20% ┬À Squads' Health+10.20% 13,500 ÔÇô
69 12,250 358,450 Squads' Lethality+10.28% ┬À Squads' Health+10.28% 13,500 ÔÇô
70 12,500 370,700 Squads' Lethality+10.95% ┬À Squads' Health+10.95% 13,500 Close 1 84
71 12,750 383,200 Squads' Lethality+11.03% ┬À Squads' Health+11.03% 13,500 ÔÇô
72 13,000 395,950 Squads' Lethality+11.10% ┬À Squads' Health+11.10% 13,500 ÔÇô
73 13,250 408,950 Squads' Lethality+11.18% ┬À Squads' Health+11.18% 13,500 ÔÇô
74 13,500 422,200 Squads' Lethality+11.25% ┬À Squads' Health+11.25% 13,500 ÔÇô
75 13,750 435,700 Squads' Lethality+11.33% ┬À Squads' Health+11.33% 13,500 ÔÇô
76 14,000 449,450 Squads' Lethality+11.40% ┬À Squads' Health+11.40% 13,500 ÔÇô
77 14,250 463,450 Squads' Lethality+11.48% ┬À Squads' Health+11.48% 13,500 ÔÇô
78 14,500 477,700 Squads' Lethality+11.55% ┬À Squads' Health+11.55% 13,500 ÔÇô
79 14,750 492,200 Squads' Lethality+11.63% ┬À Squads' Health+11.63% 13,500 ÔÇô
80 15,000 506,950 Squads' Lethality+12.30% ┬À Squads' Health+12.30% 13,500 Close 2 96
81 15,250 521,950 Squads' Lethality+12.38% ┬À Squads' Health+12.38% 13,500 ÔÇô
82 15,500 537,200 Squads' Lethality+12.45% ┬À Squads' Health+12.45% 13,500 ÔÇô
83 15,750 552,700 Squads' Lethality+12.53% ┬À Squads' Health+12.53% 13,500 ÔÇô
84 16,000 568,450 Squads' Lethality+12.60% ┬À Squads' Health+12.60% 13,500 ÔÇô
85 16,250 584,450 Squads' Lethality+12.68% ┬À Squads' Health+12.68% 13,500 ÔÇô
86 16,500 600,700 Squads' Lethality+12.75% ┬À Squads' Health+12.75% 13,500 ÔÇô
87 16,750 617,200 Squads' Lethality+12.83% ┬À Squads' Health+12.83% 13,500 ÔÇô
88 17,000 633,950 Squads' Lethality+12.90% ┬À Squads' Health+12.90% 13,500 ÔÇô
89 17,250 650,950 Squads' Lethality+12.98% ┬À Squads' Health+12.98% 13,500 ÔÇô
90 17,500 668,200 Squads' Lethality+13.65% ┬À Squads' Health+13.65% 13,500 Close 3 108
91 17,750 685,700 Squads' Lethality+13.73% ┬À Squads' Health+13.73% 13,500 ÔÇô
92 18,000 703,450 Squads' Lethality+13.80% ┬À Squads' Health+13.80% 13,500 ÔÇô
93 18,250 721,450 Squads' Lethality+13.88% ┬À Squads' Health+13.88% 13,500 ÔÇô
94 18,500 739,700 Squads' Lethality+13.95% ┬À Squads' Health+13.95% 13,500 ÔÇô
95 18,750 758,200 Squads' Lethality+14.03% ┬À Squads' Health+14.03% 13,500 ÔÇô
96 19,000 776,950 Squads' Lethality+14.10% ┬À Squads' Health+14.10% 13,500 ÔÇô
97 19,250 795,950 Squads' Lethality+14.18% ┬À Squads' Health+14.18% 13,500 ÔÇô
98 19,500 815,200 Squads' Lethality+14.25% ┬À Squads' Health+14.25% 13,500 ÔÇô
99 19,750 834,700 Squads' Lethality+14.33% ┬À Squads' Health+14.33% 13,500 ÔÇô
100 ÔÇô 854,450 Squads' Lethality+15.00% ┬À Squads' Health+15.00% 13,500 Kindred Soul 120

Back to the index