Talent
Roman's talent levels up on its own ladder as your affinity grows; it costs no Learning XP or Manuscripts.
Star BelligerentMax Lv. 11
At Lv. 11:Roman is such a beloved arena star that his fans are always showering him with gifts, granting a 100% chance of getting 3 extra Arena Star Chest(s) after each match.
| Lv. | Reward Chance | Chests | Unlock | Power | Power (total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 1 | – | 58,000 | 58,000 |
| 2 | 55% | 1 | – | 58,000 | 116,000 |
| 3 | 60% | 1 | – | 58,000 | 174,000 |
| 4 | 65% | 1 | – | 58,000 | 232,000 |
| 5 | 70% | 1 | – | 58,000 | 290,000 |
| 6 | 75% | 2 | – | 58,000 | 348,000 |
| 7 | 80% | 2 | – | 58,000 | 406,000 |
| 8 | 85% | 2 | – | 58,000 | 464,000 |
| 9 | 90% | 2 | – | 58,000 | 522,000 |
| 10 | 95% | 2 | – | 58,000 | 580,000 |
| 11 | 100% | 3 | – | 58,000 | 638,000 |
Skills
Each skill opens at an affinity milestone and is raised with Learning XP and Master's Manuscripts. The gate beside a level is worded as the game shows it.
Teacher of ChampionsMax Lv. 10
At Lv. 10:Roman trains candidates in skills that will not soon be forgot, increasing Escorts' Arena Battle Attack and Health by 20%.
| Lv. | Escort Boost | Unlock | Learning XP | Learning XP (total) | Manuscripts | Power | Power (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | Affinity 10 | – | – | – | 42,000 | 42,000 |
| 2 | 4% | – | 82,800 | 82,800 | 600 | 42,000 | 84,000 |
| 3 | 6% | – | 165,600 | 248,400 | 1,200 | 42,000 | 126,000 |
| 4 | 8% | – | 248,400 | 496,800 | 1,800 | 42,000 | 168,000 |
| 5 | 10% | Affinity 30 | 331,800 | 828,600 | 2,400 | 42,000 | 210,000 |
| 6 | 12% | – | 414,600 | 1,243,200 | 3,000 | 42,000 | 252,000 |
| 7 | 14% | – | 497,400 | 1,740,600 | 3,600 | 42,000 | 294,000 |
| 8 | 16% | Affinity 50 | 580,200 | 2,320,800 | 4,200 | 42,000 | 336,000 |
| 9 | 18% | – | 663,600 | 2,984,400 | 4,800 | 42,000 | 378,000 |
| 10 | 20% | Affinity 70 | 746,400 | 3,730,800 | 5,400 | 42,000 | 420,000 |
Winner Take AllMax Lv. 10
At Lv. 10:"There can be only one!" Roman often declares. True to form, he increases the Daily and Weekly Arena Token rewards by 50%.
| Lv. | Arena Token Gain | Unlock | Learning XP | Learning XP (total) | Manuscripts | Power | Power (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | Affinity 20 | – | – | – | 18,000 | 18,000 |
| 2 | 10% | – | 30,600 | 30,600 | 300 | 18,000 | 36,000 |
| 3 | 15% | – | 61,800 | 92,400 | 600 | 18,000 | 54,000 |
| 4 | 20% | – | 93,000 | 185,400 | 900 | 18,000 | 72,000 |
| 5 | 25% | Affinity 40 | 124,200 | 309,600 | 1,200 | 18,000 | 90,000 |
| 6 | 30% | – | 155,400 | 465,000 | 1,500 | 18,000 | 108,000 |
| 7 | 35% | – | 186,600 | 651,600 | 1,800 | 18,000 | 126,000 |
| 8 | 40% | Affinity 60 | 217,200 | 868,800 | 2,100 | 18,000 | 144,000 |
| 9 | 45% | – | 248,400 | 1,117,200 | 2,400 | 18,000 | 162,000 |
| 10 | 50% | Affinity 80 | 279,600 | 1,396,800 | 2,700 | 18,000 | 180,000 |
Crowd FavoriteMax Lv. 10
At Lv. 10:The perks of Roman's popularity aren't limited to stylish outfits and catchphrases, but also 3 extra Arena Shop items discounted by 50%.
| Lv. | Shop Items | Price Drop | Unlock | Learning XP | Learning XP (total) | Manuscripts | Power | Power (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5% | Affinity 30 | – | – | – | 18,000 | 18,000 |
| 2 | 1 | 10% | – | 30,600 | 30,600 | 300 | 18,000 | 36,000 |
| 3 | 1 | 15% | – | 61,800 | 92,400 | 600 | 18,000 | 54,000 |
| 4 | 1 | 20% | – | 93,000 | 185,400 | 900 | 18,000 | 72,000 |
| 5 | 1 | 25% | Affinity 50 | 124,200 | 309,600 | 1,200 | 18,000 | 90,000 |
| 6 | 2 | 30% | – | 155,400 | 465,000 | 1,500 | 18,000 | 108,000 |
| 7 | 2 | 35% | – | 186,600 | 651,600 | 1,800 | 18,000 | 126,000 |
| 8 | 2 | 40% | Affinity 70 | 217,200 | 868,800 | 2,100 | 18,000 | 144,000 |
| 9 | 2 | 45% | – | 248,400 | 1,117,200 | 2,400 | 18,000 | 162,000 |
| 10 | 3 | 50% | Affinity 80 | 279,600 | 1,396,800 | 2,700 | 18,000 | 180,000 |
One DesireMax Lv. 10
At Lv. 10:To receive honor and glory upon the same podium on which Roman stands is the dream of every hero in the Arena, boosting Arena Battle Attack and Health by 20%.
| Lv. | Hero Stats Up | Unlock | Learning XP | Learning XP (total) | Manuscripts | Power | Power (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | Affinity 40 | – | – | – | 42,000 | 42,000 |
| 2 | 4% | – | 82,800 | 82,800 | 600 | 42,000 | 84,000 |
| 3 | 6% | – | 165,600 | 248,400 | 1,200 | 42,000 | 126,000 |
| 4 | 8% | – | 248,400 | 496,800 | 1,800 | 42,000 | 168,000 |
| 5 | 10% | Total Skill Lv. 22 | 331,800 | 828,600 | 2,400 | 42,000 | 210,000 |
| 6 | 12% | – | 414,600 | 1,243,200 | 3,000 | 42,000 | 252,000 |
| 7 | 14% | – | 497,400 | 1,740,600 | 3,600 | 42,000 | 294,000 |
| 8 | 16% | Total Skill Lv. 30 | 580,200 | 2,320,800 | 4,200 | 42,000 | 336,000 |
| 9 | 18% | – | 663,600 | 2,984,400 | 4,800 | 42,000 | 378,000 |
| 10 | 20% | Total Skill Lv. 39 | 746,400 | 3,730,800 | 5,400 | 42,000 | 420,000 |
Affinity
Each affinity level adds its own buff. Every new class, reached every ten levels, adds the class buff on top and costs Roman's emblems.
Showing the 12 class milestones; expand for every level.
| Lv. | Affinity to next | Affinity (total) | Stats (level + class) | Power | Advancement |
|---|---|---|---|---|---|
| Before settling | 1,000 | – | – | – | – |
| 1 | 600 | 1,000 | Squads' Attack+1.58% · Squads' Defense+1.58% | 140,400 | Stranger 0 |
| 2 | 630 | 1,600 | Squads' Attack+1.65% · Squads' Defense+1.65% | 10,800 | – |
| 3 | 660 | 2,230 | Squads' Attack+1.73% · Squads' Defense+1.73% | 10,800 | – |
| 4 | 690 | 2,890 | Squads' Attack+1.80% · Squads' Defense+1.80% | 10,800 | – |
| 5 | 720 | 3,580 | Squads' Attack+1.88% · Squads' Defense+1.88% | 10,800 | – |
| 6 | 780 | 4,300 | Squads' Attack+1.95% · Squads' Defense+1.95% | 10,800 | – |
| 7 | 840 | 5,080 | Squads' Attack+2.03% · Squads' Defense+2.03% | 10,800 | – |
| 8 | 900 | 5,920 | Squads' Attack+2.10% · Squads' Defense+2.10% | 10,800 | – |
| 9 | 960 | 6,820 | Squads' Attack+2.18% · Squads' Defense+2.18% | 10,800 | – |
| 10 | 1,020 | 7,780 | Squads' Attack+2.85% · Squads' Defense+2.85% | 10,800 | Acquaintance 1 8 |
| 11 | 1,080 | 8,800 | Squads' Attack+2.93% · Squads' Defense+2.93% | 10,800 | – |
| 12 | 1,140 | 9,880 | Squads' Attack+3.00% · Squads' Defense+3.00% | 10,800 | – |
| 13 | 1,200 | 11,020 | Squads' Attack+3.08% · Squads' Defense+3.08% | 10,800 | – |
| 14 | 1,260 | 12,220 | Squads' Attack+3.15% · Squads' Defense+3.15% | 10,800 | – |
| 15 | 1,320 | 13,480 | Squads' Attack+3.23% · Squads' Defense+3.23% | 10,800 | – |
| 16 | 1,380 | 14,800 | Squads' Attack+3.30% · Squads' Defense+3.30% | 10,800 | – |
| 17 | 1,440 | 16,180 | Squads' Attack+3.38% · Squads' Defense+3.38% | 10,800 | – |
| 18 | 1,500 | 17,620 | Squads' Attack+3.45% · Squads' Defense+3.45% | 10,800 | – |
| 19 | 1,560 | 19,120 | Squads' Attack+3.53% · Squads' Defense+3.53% | 10,800 | – |
| 20 | 1,620 | 20,680 | Squads' Attack+4.20% · Squads' Defense+4.20% | 10,800 | Acquaintance 2 16 |
| 21 | 1,680 | 22,300 | Squads' Attack+4.28% · Squads' Defense+4.28% | 10,800 | – |
| 22 | 1,740 | 23,980 | Squads' Attack+4.35% · Squads' Defense+4.35% | 10,800 | – |
| 23 | 1,800 | 25,720 | Squads' Attack+4.43% · Squads' Defense+4.43% | 10,800 | – |
| 24 | 1,860 | 27,520 | Squads' Attack+4.50% · Squads' Defense+4.50% | 10,800 | – |
| 25 | 1,920 | 29,380 | Squads' Attack+4.58% · Squads' Defense+4.58% | 10,800 | – |
| 26 | 1,980 | 31,300 | Squads' Attack+4.65% · Squads' Defense+4.65% | 10,800 | – |
| 27 | 2,040 | 33,280 | Squads' Attack+4.73% · Squads' Defense+4.73% | 10,800 | – |
| 28 | 2,100 | 35,320 | Squads' Attack+4.80% · Squads' Defense+4.80% | 10,800 | – |
| 29 | 2,190 | 37,420 | Squads' Attack+4.88% · Squads' Defense+4.88% | 10,800 | – |
| 30 | 2,280 | 39,610 | Squads' Attack+5.55% · Squads' Defense+5.55% | 10,800 | Acquaintance 3 24 |
| 31 | 2,370 | 41,890 | Squads' Attack+5.63% · Squads' Defense+5.63% | 10,800 | – |
| 32 | 2,460 | 44,260 | Squads' Attack+5.70% · Squads' Defense+5.70% | 10,800 | – |
| 33 | 2,550 | 46,720 | Squads' Attack+5.78% · Squads' Defense+5.78% | 10,800 | – |
| 34 | 2,640 | 49,270 | Squads' Attack+5.85% · Squads' Defense+5.85% | 10,800 | – |
| 35 | 2,730 | 51,910 | Squads' Attack+5.93% · Squads' Defense+5.93% | 10,800 | – |
| 36 | 2,820 | 54,640 | Squads' Attack+6.00% · Squads' Defense+6.00% | 10,800 | – |
| 37 | 2,910 | 57,460 | Squads' Attack+6.08% · Squads' Defense+6.08% | 10,800 | – |
| 38 | 3,000 | 60,370 | Squads' Attack+6.15% · Squads' Defense+6.15% | 10,800 | – |
| 39 | 3,120 | 63,370 | Squads' Attack+6.23% · Squads' Defense+6.23% | 10,800 | – |
| 40 | 3,240 | 66,490 | Squads' Attack+6.90% · Squads' Defense+6.90% | 10,800 | Casual 1 32 |
| 41 | 3,360 | 69,730 | Squads' Attack+6.98% · Squads' Defense+6.98% | 10,800 | – |
| 42 | 3,480 | 73,090 | Squads' Attack+7.05% · Squads' Defense+7.05% | 10,800 | – |
| 43 | 3,600 | 76,570 | Squads' Attack+7.13% · Squads' Defense+7.13% | 10,800 | – |
| 44 | 3,720 | 80,170 | Squads' Attack+7.20% · Squads' Defense+7.20% | 10,800 | – |
| 45 | 3,840 | 83,890 | Squads' Attack+7.28% · Squads' Defense+7.28% | 10,800 | – |
| 46 | 3,960 | 87,730 | Squads' Attack+7.35% · Squads' Defense+7.35% | 10,800 | – |
| 47 | 4,080 | 91,690 | Squads' Attack+7.43% · Squads' Defense+7.43% | 10,800 | – |
| 48 | 4,200 | 95,770 | Squads' Attack+7.50% · Squads' Defense+7.50% | 10,800 | – |
| 49 | 4,350 | 99,970 | Squads' Attack+7.58% · Squads' Defense+7.58% | 10,800 | – |
| 50 | 4,500 | 104,320 | Squads' Attack+8.25% · Squads' Defense+8.25% | 10,800 | Casual 2 40 |
| 51 | 4,650 | 108,820 | Squads' Attack+8.33% · Squads' Defense+8.33% | 10,800 | – |
| 52 | 4,800 | 113,470 | Squads' Attack+8.40% · Squads' Defense+8.40% | 10,800 | – |
| 53 | 4,950 | 118,270 | Squads' Attack+8.48% · Squads' Defense+8.48% | 10,800 | – |
| 54 | 5,100 | 123,220 | Squads' Attack+8.55% · Squads' Defense+8.55% | 10,800 | – |
| 55 | 5,250 | 128,320 | Squads' Attack+8.63% · Squads' Defense+8.63% | 10,800 | – |
| 56 | 5,400 | 133,570 | Squads' Attack+8.70% · Squads' Defense+8.70% | 10,800 | – |
| 57 | 5,550 | 138,970 | Squads' Attack+8.78% · Squads' Defense+8.78% | 10,800 | – |
| 58 | 5,700 | 144,520 | Squads' Attack+8.85% · Squads' Defense+8.85% | 10,800 | – |
| 59 | 5,850 | 150,220 | Squads' Attack+8.93% · Squads' Defense+8.93% | 10,800 | – |
| 60 | 6,000 | 156,070 | Squads' Attack+9.60% · Squads' Defense+9.60% | 10,800 | Casual 3 48 |
| 61 | 6,150 | 162,070 | Squads' Attack+9.68% · Squads' Defense+9.68% | 10,800 | – |
| 62 | 6,300 | 168,220 | Squads' Attack+9.75% · Squads' Defense+9.75% | 10,800 | – |
| 63 | 6,450 | 174,520 | Squads' Attack+9.83% · Squads' Defense+9.83% | 10,800 | – |
| 64 | 6,600 | 180,970 | Squads' Attack+9.90% · Squads' Defense+9.90% | 10,800 | – |
| 65 | 6,750 | 187,570 | Squads' Attack+9.98% · Squads' Defense+9.98% | 10,800 | – |
| 66 | 6,900 | 194,320 | Squads' Attack+10.05% · Squads' Defense+10.05% | 10,800 | – |
| 67 | 7,050 | 201,220 | Squads' Attack+10.13% · Squads' Defense+10.13% | 10,800 | – |
| 68 | 7,200 | 208,270 | Squads' Attack+10.20% · Squads' Defense+10.20% | 10,800 | – |
| 69 | 7,350 | 215,470 | Squads' Attack+10.28% · Squads' Defense+10.28% | 10,800 | – |
| 70 | 7,500 | 222,820 | Squads' Attack+10.95% · Squads' Defense+10.95% | 10,800 | Close 1 56 |
| 71 | 7,650 | 230,320 | Squads' Attack+11.03% · Squads' Defense+11.03% | 10,800 | – |
| 72 | 7,800 | 237,970 | Squads' Attack+11.10% · Squads' Defense+11.10% | 10,800 | – |
| 73 | 7,950 | 245,770 | Squads' Attack+11.18% · Squads' Defense+11.18% | 10,800 | – |
| 74 | 8,100 | 253,720 | Squads' Attack+11.25% · Squads' Defense+11.25% | 10,800 | – |
| 75 | 8,250 | 261,820 | Squads' Attack+11.33% · Squads' Defense+11.33% | 10,800 | – |
| 76 | 8,400 | 270,070 | Squads' Attack+11.40% · Squads' Defense+11.40% | 10,800 | – |
| 77 | 8,550 | 278,470 | Squads' Attack+11.48% · Squads' Defense+11.48% | 10,800 | – |
| 78 | 8,700 | 287,020 | Squads' Attack+11.55% · Squads' Defense+11.55% | 10,800 | – |
| 79 | 8,850 | 295,720 | Squads' Attack+11.63% · Squads' Defense+11.63% | 10,800 | – |
| 80 | 9,000 | 304,570 | Squads' Attack+12.30% · Squads' Defense+12.30% | 10,800 | Close 2 64 |
| 81 | 9,150 | 313,570 | Squads' Attack+12.38% · Squads' Defense+12.38% | 10,800 | – |
| 82 | 9,300 | 322,720 | Squads' Attack+12.45% · Squads' Defense+12.45% | 10,800 | – |
| 83 | 9,450 | 332,020 | Squads' Attack+12.53% · Squads' Defense+12.53% | 10,800 | – |
| 84 | 9,600 | 341,470 | Squads' Attack+12.60% · Squads' Defense+12.60% | 10,800 | – |
| 85 | 9,750 | 351,070 | Squads' Attack+12.68% · Squads' Defense+12.68% | 10,800 | – |
| 86 | 9,900 | 360,820 | Squads' Attack+12.75% · Squads' Defense+12.75% | 10,800 | – |
| 87 | 10,050 | 370,720 | Squads' Attack+12.83% · Squads' Defense+12.83% | 10,800 | – |
| 88 | 10,200 | 380,770 | Squads' Attack+12.90% · Squads' Defense+12.90% | 10,800 | – |
| 89 | 10,350 | 390,970 | Squads' Attack+12.98% · Squads' Defense+12.98% | 10,800 | – |
| 90 | 10,500 | 401,320 | Squads' Attack+13.65% · Squads' Defense+13.65% | 10,800 | Close 3 72 |
| 91 | 10,650 | 411,820 | Squads' Attack+13.73% · Squads' Defense+13.73% | 10,800 | – |
| 92 | 10,800 | 422,470 | Squads' Attack+13.80% · Squads' Defense+13.80% | 10,800 | – |
| 93 | 10,950 | 433,270 | Squads' Attack+13.88% · Squads' Defense+13.88% | 10,800 | – |
| 94 | 11,100 | 444,220 | Squads' Attack+13.95% · Squads' Defense+13.95% | 10,800 | – |
| 95 | 11,250 | 455,320 | Squads' Attack+14.03% · Squads' Defense+14.03% | 10,800 | – |
| 96 | 11,400 | 466,570 | Squads' Attack+14.10% · Squads' Defense+14.10% | 10,800 | – |
| 97 | 11,550 | 477,970 | Squads' Attack+14.18% · Squads' Defense+14.18% | 10,800 | – |
| 98 | 11,700 | 489,520 | Squads' Attack+14.25% · Squads' Defense+14.25% | 10,800 | – |
| 99 | 11,850 | 501,220 | Squads' Attack+14.33% · Squads' Defense+14.33% | 10,800 | – |
| 100 | – | 513,070 | Squads' Attack+15.00% · Squads' Defense+15.00% | 10,800 | Kindred Soul 80 |
Advancement classes
The eleven classes from Stranger to Kindred Soul: the Master level each needs, its emblem cost, and what it grants.
| Class | Master Lv. | Emblems | Power | Class buff |
|---|---|---|---|---|
| Stranger | 1 | 0 | 86,400 | Squads' Attack+0.60%Squads' Defense+0.60% |
| Acquaintance 1 | 10 | 8 | 86,400 | Squads' Attack+1.20%Squads' Defense+1.20% |
| Acquaintance 2 | 20 | 16 | 86,400 | Squads' Attack+1.80%Squads' Defense+1.80% |
| Acquaintance 3 | 30 | 24 | 86,400 | Squads' Attack+2.40%Squads' Defense+2.40% |
| Casual 1 | 40 | 32 | 86,400 | Squads' Attack+3.00%Squads' Defense+3.00% |
| Casual 2 | 50 | 40 | 86,400 | Squads' Attack+3.60%Squads' Defense+3.60% |
| Casual 3 | 60 | 48 | 86,400 | Squads' Attack+4.20%Squads' Defense+4.20% |
| Close 1 | 70 | 56 | 86,400 | Squads' Attack+4.80%Squads' Defense+4.80% |
| Close 2 | 80 | 64 | 86,400 | Squads' Attack+5.40%Squads' Defense+5.40% |
| Close 3 | 90 | 72 | 86,400 | Squads' Attack+6.00%Squads' Defense+6.00% |
| Kindred Soul | 100 | 80 | 86,400 | Squads' Attack+6.60%Squads' Defense+6.60% |
Master Research
Roman's research runs across five pages. Every level raises Squads' Attack, a squad-wide stat, and every milestone level grants an extra Cavalry buff on top.
Every level raisesSquads' Attack+2.00%over 200 levels
| Research Lv. | Milestone stat | Bonus |
|---|---|---|
| 20 | Cavalry Attack | +2.40% |
| 40 | Cavalry Defense | +2.40% |
| 60 | Cavalry Lethality | +2.40% |
| 80 | Cavalry Health | +2.40% |
| 100 | Cavalry Attack | +2.40% |
| 120 | Cavalry Defense | +2.40% |
| 140 | Cavalry Lethality | +2.40% |
| 160 | Cavalry Health | +2.40% |
| 180 | Cavalry Health | +2.40% |
| 200 | Cavalry Lethality | +2.40% |
Every level raisesSquads' Attack+4.00%over 200 levels
| Research Lv. | Milestone stat | Bonus |
|---|---|---|
| 220 | Cavalry Attack | +2.40% |
| 240 | Cavalry Defense | +2.40% |
| 260 | Cavalry Lethality | +2.40% |
| 280 | Cavalry Health | +2.40% |
| 300 | Cavalry Attack | +2.40% |
| 320 | Cavalry Defense | +2.40% |
| 340 | Cavalry Lethality | +2.40% |
| 360 | Cavalry Health | +2.40% |
| 380 | Cavalry Health | +2.40% |
| 400 | Cavalry Lethality | +2.40% |
Every level raisesSquads' Attack+6.00%over 200 levels
| Research Lv. | Milestone stat | Bonus |
|---|---|---|
| 420 | Cavalry Attack | +2.40% |
| 440 | Cavalry Defense | +2.40% |
| 460 | Cavalry Lethality | +2.40% |
| 480 | Cavalry Health | +2.40% |
| 500 | Cavalry Attack | +2.40% |
| 520 | Cavalry Defense | +2.40% |
| 540 | Cavalry Lethality | +2.40% |
| 560 | Cavalry Health | +2.40% |
| 580 | Cavalry Health | +2.40% |
| 600 | Cavalry Lethality | +2.40% |
Every level raisesSquads' Attack+8.00%over 200 levels
| Research Lv. | Milestone stat | Bonus |
|---|---|---|
| 620 | Cavalry Attack | +2.40% |
| 640 | Cavalry Defense | +2.40% |
| 660 | Cavalry Lethality | +2.40% |
| 680 | Cavalry Health | +2.40% |
| 700 | Cavalry Attack | +2.40% |
| 720 | Cavalry Defense | +2.40% |
| 740 | Cavalry Lethality | +2.40% |
| 760 | Cavalry Health | +2.40% |
| 780 | Cavalry Health | +2.40% |
| 800 | Cavalry Lethality | +2.40% |
Every level raisesSquads' Attack+12.00%over 200 levels
| Research Lv. | Milestone stat | Bonus |
|---|---|---|
| 840 | Cavalry Attack | +2.40% |
| 880 | Cavalry Defense | +2.40% |
| 920 | Cavalry Lethality | +2.40% |
| 960 | Cavalry Health | +2.40% |
| 1000 | Cavalry Lethality | +2.40% |
Roman's Story
Eighteen-year-old Roman entered the arena with all the force of a hurricane. The spotlight loved the new challenger with his sinews of iron, fists of steel, and lion's roar. He quickly became the crowd favorite and no swordsman, conniving bandit, or combat-hungry general seemed to get in his way. But it was not to last.
Roman FAQs
Frequently asked questions for this Master are coming soon. The Master Academy FAQs are on the Masters page.