← Alliances Intel · alliances · KQW

[KQW] KQW

Kingdom 898 · led by ドドド ᴷǫᵂ · All languages

All alliances

Rank

#2

of 103

Power

15.23B

Members

73/100

Average member

208.7M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 15

Their manifesto

楽しいに全振り(・∀・)

同盟に入りたい方は、R4&R5に連絡してください✩.*˚

Their notice board

〜※週間イベント情報※〜

■熊罠 9/19
基本時間  1号21:30、2号22:30

■同盟対決  9/14〜20(月〜日)
表見てくださいね〜!SVSマッチング及び準備フェーズ協力者の方は、アイテム温存お願いします〜。

■聖剣争覇  9/20(日)

Roster

73 scanned · updated 31m ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 ドドド ᴷǫᵂ 641,039,487 33,542,437 754:718
2 ヒロユキ 484,759,098 50,163,995 754:720
3 ベイル 425,434,818 17,106,530 753:714
4 ゴルゴAQ3 390,125,258 33,402,004 749:717
5 マツチ 370,551,111 18,020,398 753:716
6 ぱんから 364,721,075 34,412,271 752:721
7 レオン 362,125,687 13,726,629 756:720
8 JAM王子ぃ様 356,656,752 13,960,908 758:718
9 ゆいりまる 354,941,854 4,454,017 750:721
10 ぽむᴷǫᵂ。 352,094,034 21,008,984 746:717
11 うさぺん 345,448,155 33,074,848 756:724
12 はづきるうぺ 343,226,892 9,727,598 749:719
13 marine 340,970,386 1,615,782 745:719
14 らんㄘƕもじょㄘƕ ᴷǫᵂ 336,697,571 10,897,414 752:725
15 Hiro15 326,522,112 8,426,744 758:720
16 MILⓀⓆⓌ 319,707,923 2,161,675 760:721
17 サナ˚ ʚïɞ ˚ 308,748,675 10,166,384 755:714
18 まっちゃぽむぽむ 305,738,933 15,206,045 756:718
19 ちゃんヒロりん 301,399,023 6,490,501 760:716
20 フルハウスᴷǫᵂ 300,603,791 9,501,016 756:716
21 ぽむのしま* 291,857,692 8,455,841 763:719
22 右裏もも毛 285,358,050 4,252,580 751:712
23 りゅーか 274,528,253 5,129,362 763:717
24 バナナᴷǫᵂ 274,231,267 10,267,695 757:714
25 もじょㄘƕらんㄘƕ 265,861,956 10,659,282 756:722
26 foot526390 262,189,606 5,383,063 759:712
27 Towncraft 256,588,826 3,736,527 767:721
28 まーびん 256,495,236 8,010,052 751:714
29 zᙆᶻペパーミント・プリン 255,583,904 7,228,092 762:721
30 ロック 248,077,636 869,001 754:722
31 nic 242,903,124
32 road05 233,997,552 3,004,099 761:714
33 yunpi 222,319,663 1,705,376 749:715
34 エレオノーラ 218,199,706 17,271 765:719
35 ねこ娘 216,229,469 952,869 758:724
36 tinkuru 215,045,545 3,907,463 752:723
37 はづちゃむ 211,683,046 2,277,051 758:716
38 Suzu ᴷǫᵂ 202,040,542 12,135,506 764:723
39 りゅうせい 201,804,705 579,990 743:719
40 アルカディア 201,509,234 1,672,591 763:715
41 うっかりはっち兵衛 197,817,983 5,669,307 770:721
42 ティッタ 197,564,158 58,898 765:717
43 けろけろけろっぴ 194,317,312 205,959 747:715
44 あんすぽーつまん 182,082,565
45 もふもふ 177,005,189 426,446 748:721
46 イオ 2428ᴷǫᵂ 161,308,809 5,288,416 754:724
47 ちゃーこ 157,699,513 14,619,099 761:711
48 クレチャン王国 157,185,943 1,172,147 760:723
49 Thuy tien23 146,902,277 984,240 762:723
50 べーやん 135,187,937 3,568,616 762:725
51 Mr9 124,505,268 1,331,123 763:712
52 ドラゴン 123,075,225 48,713
53 StormBorn ᴬᵀᴱ 121,941,947 722:614
54 kami 112,812,448 524,593 747:719
55 やっほーくん 103,833,030 101,565 745:715
56 テンコ 97,283,241 152,600 758:710
57 たぬたぬ 94,533,530 373,558 758:722
58 Bell ᴷǫᵂ 87,401,038 2,428,031 470:646
59 lord130690866 83,902,582 98,094 758:744
60 yozzy 74,262,939
61 きなぴお 69,399,642 423,301 756:727
62 kaze 67,837,257 29,705 757:712
63 なっとう 50,474,100 26,624
64 えましゃん 49,026,020 3,508 750:723
65 ちゃー助 44,763,311
66 もち吉 41,217,914 154,937 755:712
67 ABC72625 39,148,145
68 黒の王マックロクロスケ 30,445,117 62,793
69 ハッチ 28,282,866 16,891 771:719
70 ゆあゆあこ 27,955,213 45,888
71 わたげ 26,209,962 85,950 750:725
72 グラキリス 23,324,232 3,354 754:728
73 lord133558931 10,512,897