← Alliances Intel · alliances · YZP

[YZP] 勇猛果敢な座敷犬ぽめ

Kingdom 842 · led by Niisa · Japanese

All alliances

Rank

#2

of 103

Power

14.82B

Members

66/100

Average member

224.5M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 30

Their manifesto

同盟条約 TOT、SKA
NAP3(サブ同盟)↓
TOT(ROP),GOD(orz)
※自同盟名:YZP(SAF)

【通常時】【キルイベ時】ともに
同盟所属の個人城、同盟本部、同盟旗、採集中の資源場所への攻撃(タイルキル)、偵察は常時禁止です。
但し、自同盟が攻撃された場合やnap3へ攻撃、その他関係がある同盟への攻撃に対して、制裁に出る場合があります。

サーバールール及び同盟ルールを守れて楽しく活動したい方 募集中!初心者大歓迎!
※加入にあたり盟主orR4へ事前連絡してくれると有り難いです。

Their notice board

【9/21(月)イベント情報】
《サーバー401日目》
次回kvkも準備勝負するよ!

同盟対決&お疲れさまでした!今週は国内王城戦

大型季節イベント「明月の祝典」&至高領主開催中
図表を見て、少しでも効率よくタスククリアしましょう

同盟争覇エントリ(フルバフ中に)

英月2日目 野獣討伐、野獣でガチャ券無し・英雄の道もないのでランキング狙い以外は頑張り甲斐ないです。
来週 総動員や英雄の道あります(前者に野獣タスク、後者でアイテムゲット)


熊罠→あるよ!

明月の

Roster

66 scanned · updated 28m ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 tyrant 541,393,961 63,317,891 463:755
2 しゃちまた 403,454,445 115,279,087 465:758
3 shinic 弓 397,314,907 26,253,075 460:751
4 Nyagi 369,978,145 2,559,486 467:760
5 んぎゅ 368,699,651 27,211,050 467:758
6 Niisa 360,448,406 100,226,075 463:760
7 バジル 349,038,564 91,238,731 465:760
8 dango 337,621,236 22,490,564 460:757
9 シャーロック 334,777,953 21,820,447 752:716
10 ガイア 334,718,915 54,997,442 465:754
11 まくまく 333,038,550 11,780,926 465:756
12 イオリンカ 315,168,245 10,878,055 459:755
13 コルベット 313,351,010 479,346 457:759
14 ༺ༀチーエスༀ༻ 311,706,014 8,781,064 469:760
15 えびちゃん 307,508,253 79,462,135 461:760
16 たなかさ 306,596,833 4,950,737 456:763
17 エイトマンJr 306,534,296 1,003,549 459:767
18 月光仮面 292,239,274 774,918 457:765
19 レベいちෛ 292,214,051 6,146,211 459:759
20 クマ7 284,451,797 2,874,705 463:764
21 spike 282,339,370 24,138,768 467:754
22 はまち 274,950,472 16,445,743 471:758
23 カクーク/ガイアサブ 273,262,541 23,746,641 469:765
24 uSuke 271,242,662 26,061,497 462:753
25 コロコロ 266,979,528 4,562,321 465:762
26 tyFARM 265,600,821 4,773,967 471:764
27 ていえむおぺらお〜 264,086,224 9,708,324 465:764
28 Mr So 264,084,471 62,196,630 461:755
29 evangelist 252,853,422 15,548,690 467:765
30 saboten 249,351,557 5,627,596 463:762
31 グイン 246,754,150 7,224,640 467:756
32 KAMINARI 242,622,864 769,304 462:751
33 すり助 242,596,113 16,649,876 472:762
34 tyFARM2 222,695,642 471:760
35 Gudetama 220,510,606 374,362 963:10
36 タコウインナー 213,695,219 341,767 679:993
37 蝦夷カムイ 207,964,749 470:762
38 温州VGみかん 207,874,900 458:744
39 momo 203,976,954 473:760
40 april 187,674,703
41 yuita1930ᵀᴼᵀ༒ᵂᴵᴺ 174,990,402 455:755
42 金のタイラバ 174,777,402
43 切り身ちゃん 174,026,350 761:739
44 野良クマ 170,437,977 456:750
45 トカゲ 163,264,544 465:771
46 Ka4 157,068,854 469:754
47 FCM 149,698,721 462:768
48 ルウア 148,967,662 458:753
49 バジルチキン 146,474,361 465:766
50 moconya 139,033,477 469:758
51 イーナ 130,713,280 465:768
52 うーちゃん 127,107,100 469:756
53 unu 121,282,931 467:752
54 ごりあて 105,246,054
55 エムジェー 104,642,900 462:773
56 温州まめみかん 98,900,415 458:763
57 竜の爪団 97,719,045 765:732
58 tj_mm 97,282,954 457:761
59 とよぴん 93,747,221 457:755
60 莉愛〔リク〕 89,082,542 755:732
61 white 81,610,218
62 柚乃ン 72,307,560 461:762
63 hiii 55,488,250 455:757
64 lord124892790 41,428,157 1054:319
65 shachi 41,390,880 455:761
66 しんさぶ 6,315,352 297:125