← Alliances Intel · alliances · OLV

[OLV] 太陽の樹

Kingdom 816 · led by おれやま · Japanese

All alliances

Rank

#4

of 164

Power

10.95B

Members

63/100

Average member

173.8M

Alliance level

11

Entry

Open

Their manifesto

9/14からしばらく来客をお断りします。

Their notice board

【本日(9/21)のイベント】
クマ罠
士官計画(最終日)
黄金と巨刃 ←NEW!!
海賊の秘宝
明月の祝典

【お知らせ】
むぎさん、ほたるん、きでさんがいらっしゃいます。3人ともクマは22:25です!
皆さんのおかげでクマ罠の強化はMAXです。
ありがとうございます!

【今日やること】
〈海賊&明月デイリー〉
ハヤブサ5/野獣10/加速1000/エピック募集2/兵士訓練
〈明月領主〉
巨獣/野獣
〈黄金と巨刃〉
ハヤブサ

【その他】
クマ後に争覇戦のエントリーをお願いします。
ルートは真ん中で!
兵士割合を迷ったら、歩:騎:弓=5:2:3。
もちろんお好きな割合でOK。

Roster

63 scanned · updated 4h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 みつばち 561,082,863 107,411,052 481:453
2 エビピラフ 395,032,042 22,805,537 486:456
3 デラックス 380,235,643 11,567,539 481:451
4 ラビット・レオタ・ピョーン 324,591,966 28,556,617 488:452
5 む ぎ 314,242,719 419:481
6 kide 307,370,003 11,063,004 486:949
7 おれやま 296,621,111 485:448
8 同盟小型採石場だよ 290,093,063 475:451
9 せさみinko 288,632,408 8,171,320 479:453
10 ヒィロ 288,176,424 485:450
11 ケンタス 278,140,698 484:455
12 YAMA 273,164,347 474:455
13 スタンダード 272,637,009 477:451
14 カニチャーハン 272,153,953 470:456
15 stella 269,539,009 475:453
16 ほたる 266,272,854 510:761
17 ファイブ 248,314,495 480:455
18 △Reo 242,818,252 486:454
19 まねだよ。 238,538,358
20 ꕤもんちぃꕤ 233,367,484 488:454
21 にゃんこ 231,457,774 480:447
22 トム・クルーズ 226,717,701 469:450
23 レタス 219,271,079 486:452
24 うさうさ・れおた・ぴょーん 219,242,154 487:450
25 島づくり係 215,920,923 478:455
26 ライズリング 209,339,146 479:451
27 mane 190,550,734
28 lord119403299 177,635,266 476:455
29 しんぼー 177,387,959 475:449
30 eno 170,117,427 477:453
31 しぇるてー 167,333,370 353,366 472:457
32 アスラハン 155,906,999 470:454
33 Ropponpon 150,976,138 473:448
34 カズンカズン 148,207,203 484:457
35 DDT 144,483,621 473:446
36 ミツネロロール 142,377,637 483:448
37 デュオ 138,585,429 101:849
38 こてつさん 133,224,599 477:449
39 かっぱ 132,880,559 473:450
40 わさびぃ3 132,140,991 475:444
41 とらねこ 120,963,031 470:452
42 ぷうち 107,585,195 471:450
43 おてもと 弎号機 GOLD ED 86,286,507 478:443
44 ΔΔ John ΔΔ 64,611,739
45 ロコモコマコ 63,109,861
46 シカク 62,144,638 480:457
47 さんちゃん 62,128,091 476:457
48 OZ43 57,775,153 475:447
49 はるはる 57,654,328
50 lord117633571 48,760,420
51 manakong 47,469,981
52 ごまこ 45,749,119 478:457
53 ちーかま 45,598,391
54 lord120487573 45,299,998
55 yukia 44,065,952
56 kotetu 43,681,038 473:444
57 ギムリ 33,362,002 468:452
58 ウータン 32,796,761
59 きょう 30,385,704
60 lord117833168 24,817,876 504:69
61 トーラス 24,402,420
62 John 2 18,976,338
63 ハリソン・フォード 2,872,728 482:458