← Alliances Intel · alliances · KOR

[KOR] 한국

Kingdom 748 · led by gosari · All languages

All alliances

Rank

#1

of 361

Power

36.76B

Members

99/100

Average member

371.4M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 30

Their manifesto

* 연맹/왕국 집단 이민 문의 환영합니다!
즐거운 킹샷을 위한 최고의 선택
- Academy : KoR, kor
- Bear Hunt : UTC 11:30, 13:30
(곰 사냥 : 저녁 8시반, 10시반)

Their notice board

○ 9. 21 (월) 일정안내 ○
ㅡ 곰사냥, 지고의 영주 ㅡ
ㅡ 체사레 보스 ㅡ 

1. 이벤트
┏ 지고의영주
┣ 사관의 계획
┣ 추석 이벤트
┣ 체사레 정벌
┗ 황금과 검

2. 일정
┏ 곰사냥 1차 :: 20:30 (UTC 11:30)
┣ 체사레 보스 :: 21시 (UTC 12)
┗ 곰사냥 2차 :: 22:30 (UTC 13:30)

3. 신청
┗ 챔피언십 :: 강한 상태, 왼쪽 루트
    (보:기:궁 5:2:3)
[꽁꽁, Mary, 노는언니, 야르, 거제파이리]님
    - 48:4:48

Roster

99 scanned · updated 6h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 ꒰ঌ 꽁꽁이 ໒꒱ ᴷᴼᴿ 1,041,512,202 288,790,852 737:450
2 노는언니 828,123,399 49,427,521 739:455
3 。・゜゜야르 ᴷᴼᴿ༒ 805,708,327 142,951,347 735:455
4 거제파이리 650,639,328 137,956,747 735:451
5 。・゜゜Mary ᴷᴼᴿ༒ 628,900,956 109,806,633 729:451
6 Eros° 605,489,455 43,045,494 737:455
7 gosari 603,584,126 100,039,526 732:453
8 담이ᴷᴼᴿ 603,128,182 70,379,594 726:456
9 신토불이sintoburi 502,129,221 15,543,829 731:449
10 가즈아 500,943,456 59,860,362 727:449
11 꼬북아빠 500,187,082 27,318,768 741:455
12 Wise Kevin 496,449,507 54,881,382 734:453
13 Naff 480,538,985 42,145,935 737:446
14 Olaf 477,296,145 80,044,847 739:450
15 바람같은삶 473,133,602 40,603,803 725:450
16 호이잇 Dooly 472,945,346 21,343,022 727:451
17 Guardian 가디언 471,187,484 3,098,595 741:449
18 。・゜゜아그너스 ᴷᴼᴿ༒ 466,037,424 23,414,176 725:452
19 몽둥이 462,393,811 16,287,777 735:449
20 PeterSHS 458,447,521 21,118,356 735:447
21 YARLLY 얄리 456,674,502 21,290,747 741:451
22 SSS222 455,486,572 10,034,434 728:456
23 나팔수 455,279,518 5,919,001 739:457
24 SWAG 452,967,081 36,939,395 741:453
25 사월이 run 450,411,142 8,000,062 725:448
26 밍구야밥먹자°Rice 449,848,741 23,667,309 738:459
27 °꒰১사과໒꒱° 449,689,323 23,281,655 721:456
28 ʚ진격의ɞ۝샤인ꕤ᭄ 445,800,114 12,716,680 737:457
29 zenith 442,365,859 25,343,936 743:451
30 철근 1 430,186,746 24,842,040 725:454
31 티라노왈왈 Tyranno 427,559,616 11,323,778 722:459
32 제비Jevi 427,102,383 16,520,301 741:447
33 Dragula_32 420,667,192 185,874,581 741:457
34 Potato 420,434,768 26,977,692 724:456
35 아카자 418,684,605 30,886,668 736:453
36 Sweet pumkinᴬˢᶦ 413,389,490 16,501,980 737:448
37 Pixar ᴰᴵˢᴺᴱʸ 413,201,792 14,111,398 743:453
38 Bender 409,733,799 65,620,833 739:448
39 Ad N Insᵗᵒᵖ 406,940,202 88,511,960 730:455
40 Elsa 405,829,875 30,356,016 735:445
41 갓김치 392,012,355 3,941,164 723:454
42 퇴그니 391,592,446 15,430,580 739:444
43 스즈란_Ran 383,282,243 9,464,856 744:457
44 CU20카 382,151,532 8,327,614 723:450
45 별들E 380,692,071 19,403,568 732:457
46 Black 379,695,364 13,855,507 727:445
47 grrgrr 378,100,537 23,891,858 723:452
48 min 374,129,107 37,576,718 729:449
49 송파불주먹 373,260,312 8,416,136 734:457
50 슬아 아빠 369,202,820 7,635,044 729:447
51 낭랑18세EighTeen 366,215,249 11,006,351 733:451
52 jjayoon 359,853,334 12,045,461
53 아네스타 354,734,627 15,161,608 744:459
54 Blackrock 336,392,414 12,778,604 737:444
55 sincos 331,758,427 21,944,652 721:451
56 도깨비 325,940,392 6,626,435 741:445
57 Ṣ̌Ṣ̌ony 323,783,171 15,428,165 488:453
58 빅토리_victory 322,944,318 7,744,018 745:451
59 호호아빠 321,877,623 5,615,432 745:453
60 인생은 타이밍! 321,585,198 2,942,379 739:446
61 KOR°아빠 317,366,680 730:457
62 폭주하는 백수 317,348,085 14,817,228 730:459
63 CASANOVA 313,934,893 4,452,136 734:442
64 에리스 313,765,545 9,888,078 745:449
65 LoveEric 311,649,245 20,541,219 740:459
66 Horang 311,533,244 7,458,301 710:760
67 디제라티_DJ 309,359,618 7,782,224 638:685
68 치카치카 306,369,912 20,563,935 725:446
69 이순신 305,359,537 4,406,314 732:459
70 화공준 299,925,801 12,397,128 480:647
71 ahaiiiiideideuh 291,668,794 734:459
72 TOPDAWG 289,751,397 448:557
73 ᴅᴍᴋོ 286,480,483 3,493,423 726:460
74 KERORO 280,962,086 4,571,586 736:459
75 영주고 278,546,954 4,090,125 727:447
76 스트레인저 278,402,806 1,490,350 721:453
77 Sunset 270,958,660
78 Full Moon 269,615,939 3,108,398 723:446
79 MISO1004 268,720,520 723:448
80 럭키7 255,579,057 733:444
81 Manzikert 253,907,223 728:461
82 봄바람 248,700,921 728:459
83 ZeroMax 246,073,601 718:452
84 baekgh 245,491,916 4,492,072 747:455
85 reinerkim 245,026,779 562,391 747:457
86 골목대장 245,011,562
87 Nikhu420 242,205,638 742:461
88 前尘旧梦 232,018,634 738:461
89 Pum 213,317,867 747:453
90 FlashLight 207,866,267 751:571
91 king of sound 190,371,367 726:443
92 AMOLED 184,192,691 578:740
93 xscreen 176,313,583 696:735
94 발업질럿 165,160,847 4,406,286 740:461
95 Jang Nan Sam A 164,598,563 729:439
96 헤나_HENA 146,890,161 730:461
97 Jesper Olsen 135,249,868 721:449
98 LionKing 70,381,755 750:675
99 타이밍 이지요! 1,877,232 661:455