← Alliances Intel · alliances · ACE

[ACE] Freedom自由之翼

Kingdom 723 · led by ༺Rex༒低調 ᴴ ᴷ༻ · All languages

All alliances

Rank

#1

of 379

Power

37.77B

Members

100/100

Average member

377.7M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 35

Their manifesto

有興趣移民的請聯絡R4/5
學院 : PAW
姊妹聯盟:AOW

Their notice board

⋯⋯⋯⋯聖劍提醒⋯⋯⋯⋯
聖劍的截止日期會在明天UCT 0:00
如果想要報名軍團一/二可以申請參戰,並留在ACE直到明天重置

⚠️已報名的成員請確認一下參戰列表,如有遺留請通知r4/5

Roster

100 scanned · updated 7h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 。・゜゜打咩ᵀᵂ༒ 3,197,213,181 313,345,118
2 ˚ʚ宮寶姬叮 ᴥ Susieɞ˚ 1,050,047,335 191,352,826 687:487
3 ༒ 凌天༒ 1,019,578,233 249,025,487 689:481
4 再見蘇格蘭 869,230,198 103,527,057 697:480
5 ₩三~{水月}~奇₩ 826,998,796 68,344,050 689:483
6 ༑༺林北༒代替月亮惩罚你༻༑ 746,208,145 106,173,785 697:488
7 搗蛋之夜 720,290,936 106,746,756 685:487
8 B3K 679,505,895 102,836,944 697:484
9 DJKK 621,431,280 40,619,787 697:486
10 得意的一天oil~ 612,611,009 50,043,973 687:481
11 Nimu 尼姆紅茶 595,894,618 36,749,913 683:485
12 大仁哥 ×͜× 593,414,498 85,233,534 699:482
13 RyanQiu 592,687,638 97,490,178 689:485
14 月隱& 585,623,953 82,840,479 681:479
15 KenC 572,367,597 40,197,415 683:483
16 我在人民廣場吃著炸雞 554,079,104 36,304,227 703:488
17 天地過客chris 532,238,187 39,509,276 683:487
18 Stone 510,225,863 113,737,977
19 Jeff 499,310,433 67,015,561 701:482
20 獲得一個可 496,128,074 39,346,798 703:486
21 本来无一文 484,455,467 26,489,470 703:484
22 猫小弟 469,723,950 29,708,763 705:486
23 Mia Q 464,618,727 59,765,181 681:485
24 WHITE SCORPION 463,577,227 45,097,389 679:483
25 =月圓人圓圓= 446,809,252 47,926,274 691:483
26 ˚ʚ 昭昭會是好姊姊 ɞ˚ 446,637,955 82,220,668 683:481
27 Eragon Young 441,539,780 25,091,695 691:485
28 10歲打倒熊的Deathp 440,091,311 46,439,819 687:479
29 两盘鸡饭 421,611,137 34,204,065 689:489
30 ༺Rex༒低調 ᴴ ᴷ༻ 413,874,358 96,171,028 685:489
31 Hems 405,145,880 32,199,162 693:489
32 suner 395,923,221 39,976,306 699:488
33 龜岡 也 395,345,058 49,821,612 691:479
34 Nj 7࿐ 394,028,870 58,030,669 695:484
35 potato 387,943,188 9,109,748 691:491
36 奥秘尔東昇 384,646,937 18,511,149 698:492
37 高希櫻娜 374,576,018 16,084,017 697:490
38 WWW 374,443,153 32,283,345 707:485
39 紅茶三分糖 371,935,961 21,796,072 693:480
40 MilesKuo 371,213,457 71,713,481 764:726
41 HENDRY 369,231,425 36,080,334 762:726
42 南宮婉兒 365,641,633 41,198,059 714:449
43 小肥肥 365,216,328 29,171,690 681:487
44 RyanQlU 351,952,013 16,824,481 687:477
45 Ha ha 350,312,260 10,791,911 691:477
46 CocoNut 348,151,880 8,690,172 689:493
47 白虎 WT 346,984,539 7,743,423 685:491
48 Sombra 345,780,184 36,494,188 681:483
49 噴水雞肉飯 333,689,408 15,475,405 699:494
50 FrostPanda 333,193,940 28,700,015 687:489
51 Doreen 329,612,048 11,368,065 691:489
52 アキラ 328,905,318 43,606,523 689:477
53 Momo 321,942,152 13,556,097 681:477
54 J E S T E R 321,658,549 41,595,813 703:482
55 Claireさた 318,060,037 1,037,356 693:493
56 Moedada_萌噠噠 317,731,715 28,761,660 691:481
57 Koko 媽媽生 315,562,566 22,049,708 683:477
58 MattWang 314,966,438 14,216,432 766:726
59 Penny ⓿ᴥ⓿ 312,272,860 42,498,972 46:715
60 Fake Yuyu 309,687,548 146:479
61 NEIGHBORHOOD 壞厝邊 306,255,958 8,863,638 701:490
62 Peony 299,648,023 21,255,281 699:490
63 優優B3K 299,548,484 3,286,556 685:476
64 辛亥豬 297,694,238 28,827,091 679:487
65 Reformation 295,114,193 712:551
66 Little bear 293,523,797 34,305,297 695:488
67 AJ0220 291,477,163 3,470,146 705:484
68 Yummie 284,773,203 24,296,692 766:728
69 InTinG2 277,500,714 33,324,203 696:478
70 都是好朋友 277,022,066 3,789,747 602:447
71 RainBySide 266,414,007 16,205,213 689:479
72 無糖綠茶 266,002,636 2,493,536 695:480
73 Raymond =666= 264,927,072 16,175,194 689:491
74 ༺語嫣女神༻ 262,540,006 94,350,150 1130:382
75 珍珠奶茶 261,370,788 6,336,406 693:477
76 N小胖 260,574,248 6,331,674 701:494
77 Rene 르네 258,350,301 8,670,102 695:482
78 Swarnkar 256,473,477 27,166,673 679:485
79 大盜沈範仁 254,656,825 16,279,250 602:451
80 waru 247,780,837 6,352,457 703:480
81 Shane713 241,252,264 11,001,340 701:480
82 咸蛋鸡丁饭加鸡蛋 240,659,949 4,105,004 687:494
83 Big bear 238,816,316 75,456,657 695:486
84 ItachUchiha 230,299,312 1,299,537 699:480
85 Tifosi 213,200,935 13,281,790 677:485
86 PeeZie 207,278,629 844,850 693:482
87 倒架王 198,909,410 762:728
88 嘎嘣脆 197,235,928 4,812,837 707:490
89 拾荒者小白 195,671,195 8,959,286 679:489
90 lucy 181,953,622 3,708,127 705:479
91 LarryKing 179,607,940 7,453,456 701:492
92 5566我難過 150,597,314 3,683,904 676:482
93 拿著菜刀砍電線一路火花帶閃電 134,451,895 483,875 693:487
94 小狐搗毒 Foxie 116,085,214 457:557
95 ꒰১ 左슈화 Shuhua ໒꒱ 115,852,983 83,821 681:475
96 ༑༺林༒北༻༑ 70,891,680 24,598 698:477
97 omar1569 64,565,508 3,520,715 1053:1007
98 Meow 57,773,066 597,218 684:493
99 琴琴青 54,923,425 683,525 705:492
100 ༺四之宮一號༻ 50,378,330