← Alliances Intel · alliances · TW1

[TW1] Taiwan1

Kingdom 659 · led by 阿斯蘭特 · All languages

All alliances

Rank

#1

of 301

Power

28.85B

Members

80/100

Average member

360.6M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 55

Their manifesto

歡迎加入我們,請隨時跟我們聯絡
移民表單申請⬇️
https://reurl.cc/Z2L5oQ

💠Events Time。TW1/TW2 💠
🐻 Bear 1: 14:00 UTC / 13:00 UTC
🐼 Bear 2: 02:00 UTC / 15:00 UTC
🔥 Vikings: 14:00 / 13:00 UTC
🏭 Swordland: 14:00 / 12:00 UTC
🌋 Tri-Alliance: 14:00 / 12:00 UTC

Their notice board

TW1 /TW2 Bear time change:

🐻熊的時段調整🐻
為了讓兩邊聯盟成員有更多的交流,我們特別修改一下時段,並解決人力不足的問題,請大家見諒,期待一下不同的夥伴們吧💕

TW1=>
陷阱1:UTC-9/21 14:00
陷阱2:UTC-9/21 15:00

TW2=>
陷阱1:UTC-9/21 13:00
陷阱2:UTC-9/23 02:00(9/21停一次)

⚠️熊時間更改,請注意時間,別跑錯地方喔⚠️

Roster

80 scanned · updated 13h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 George 1,022,721,387 186,865,586 581:737
2 米糕ᶜᴴᴵᴺᴳ φ 848,968,963 130,357,489 576:739
3 艾本ᵀᵂ 769,432,428 171,861,899 583:737
4 OOOO 705,710,705 99,263,918 583:739
5 燒仙草 698,746,578 176,290,871 576:737
6 ༄ n3v °༺˖༻° 695,087,796 77,378,618 540:469
7 妳是瘋兒我是莎 684,648,456 111,690,771 589:744
8 靜靜就好 643,789,037 69,033,445 578:737
9 阿斯蘭特 636,616,445 62,053,558 592:746
10 MatrixK 634,863,799 76,188,093 581:744
11 請支援輸贏 580,772,662 52,755,245 578:744
12 WPS888 552,423,357 31,558,926 592:753
13 菱角酥 524,508,551 35,953,325 576:744
14 휘輝_Lyric 516,540,684 33,209,959 583:742
15 輸的塞冰塊 487,565,817 41,293,213 581:735
16 Magnaresch 486,430,233 47,713,565 583:744
17 Father God 天爺 450,384,159 42,612,120 576:735
18 এ雨過天晴ꦿ゜の〆 437,650,958 32,992,910 574:742
19 雨點點ღ 429,938,609 57,035,912 587:744
20 Sugar Amber 428,468,191 26,489,365 583:746
21 Nikkorino 427,640,925 14,089,912 574:740
22 ༺༒ HKS༒༻ 427,446,192 22,822,168 597:751
23 Monk 精神病苦行僧 421,634,427 20,402,053 585:748
24 HuTao 420,522,773 65,090,522 576:742
25 周丽峰봉형 408,060,098 19,357,258 578:746
26 愛喝酒愛聊天的酒鬼 403,424,343 23,670,558 592:744
27 零点04 398,922,780 24,036,192 595:754
28 漢堡堡 394,167,731 24,088,371 574:735
29 田說҉ ﹏ོ腦抽風不是病 390,125,048 37,905,984 574:744
30 The Rev 389,836,656 38,336,971 601:750
31 Rostrum 378,963,457 16,108,137 585:737
32 BearTime 378,458,394 21,619,706 560:480
33 起司蛋糕 374,590,727 22,522,312 583:735
34 Sunfire 370,084,525 22,705,650 559:461
35 林大大 367,545,212 15,926,946 572:744
36 Darkstar 366,723,172 17,259,936 583:748
37 天上地下唯吾独尊千秋万载一统江湖 364,752,715 23,575,209 588:753
38 Maggerino 362,428,659 18,025,887 581:746
39 Jason lin 360,692,497 570:737
40 今朝有酒今朝醉 356,095,709 9,510,569 590:750
41 大野狼 355,740,570 35,317,676 580:733
42 全村最後的希望 345,323,147 28,591,768 572:737
43 Beaver 336,475,739 12,712,204 585:742
44 布魯不斯白不斯 336,201,402 577:748
45 哈基米 336,163,029 572:735
46 Karac 335,094,404 8,708,545 598:745
47 Treasure 333,590,156 9,610,948 585:739
48 Doo 333,340,530 11,519,743 743:708
49 Yesterday 330,216,574 43,961,583 574:737
50 KleinM 327,161,389 5,257,194 581:750
51 紅豆生芒果 323,876,318 13,194,279 572:740
52 珍珠奶茶 323,627,363 9,082,477 574:733
53 DancingQween 321,884,281 2,176,617 574:746
54 Mark杯 307,885,415 590:754
55 你相信輸光嗎 307,182,717 15,745,152 585:744
56 N C Tesla 301,783,296 3,775,958 585:746
57 無敵小甜甜 300,032,624 8,789,154 581:748
58 Slime 297,251,219 11,642,522 585:750
59 豆豆磨來磨去磨來磨去香豆奶 297,046,601 9,602,648 578:735
60 鍋哩咖貼 280,306,072 512,006 585:735
61 pete001 278,407,323 5,034,229 589:765
62 Sunflower向日葵 257,666,123 8,106,070 576:733
63 QUEEN 255,823,727 1,017,643 579:752
64 米血糕 254,465,078 4,617,916 589:742
65 Tw Peter 253,377,246 458:570
66 Lucky 251,556,037 2,031,605 542:480
67 ༄ nOoB °༺˖༻° 250,026,552 749:485
68 ابو خالد Q8 245,754,378 4,785,166 475:702
69 小峰哥 240,876,810 776,028 590:752
70 BozKurT5656 240,608,955 8,667,302 588:746
71 阿斯嘉德小農場 219,142,279 1,393,436 747:713
72 我為人人 183,548,815 739:705
73 Veysi Şef 173,521,302 1,336,328 466:698
74 SinghSaab007 169,259,601 3,677,442 545:482
75 EMT888 155,938,884 760,835 594:759
76 Yuii 117,956,300 9,279 460:708
77 布魯斯布斯 97,169,803 579:748
78 Minibluelavendar 71,391,865 575:748
79 熱開水 489,361 1,771,417,152 191:620
80 0