← Alliances Intel · alliances · SAO

[SAO] SkyAssaultOps

Kingdom 650 · led by シーマジロウ ˢᵃᵒ · Japanese

All alliances

Rank

#1

of 177

Power

22.19B

Members

80/100

Average member

277.4M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 1

Their manifesto

申請したい方は盟主orR4へ連絡下さい!
初期ネームの方の申請はお断り。
Dawg:SKW、oao

Their notice board

◆本日(9/21月)のご案内◆
同盟争覇の登録(523)お願いします!
●イベント●
【熊】熊2…19時、熊1…21時
〇集結参加の左英雄
① アマデウス/チェンコ/インウー(殺傷25%)
② あまね/マーゴ(攻撃25%)
③ ビビアン(敵被ダメ25%)
④ ヒルデ(攻撃15%)

〇おすすめ集結主編成
アマデウス(ヘルガ)/ペーラ/ヤン
※ヤン未育成→ローザ(マリン)

〇兵士比率
基本→1:10:89
弓不足→10:10:80
※戦報を見て比率調整

【秘境の試練】
https://game-kinghost.github.io/kingdom650/

Roster

80 scanned · updated 11m ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 32768ˢᵃᵒ 1,273,566,189 317,368,533 450:514
2 山岡空音ˢᵃᵒ ぞーんˢᵃᵒ 575,533,062 119,284,561 445:515
3 トドタソ 534,599,296 64,499,955 451:516
4 アレマーナˢᵃᵒ 530,465,196 12,347,655 450:522
5 にわのおそうじˢᵃᵒ 512,029,658 51,847,045 446:511
6 C茄子ˢᵃᵒ 494,905,706 65,076,182 448:511
7 シーマジロウ ˢᵃᵒ 488,309,035 130,534,156 449:516
8 Toxic ˢᵃᵒ 459,898,297 52,161,150 449:518
9 ぽこたˢᵃᵒ 455,051,396 29,495,500 450:512
10 game ˢᵃᵒ 453,215,076 131,204,376 447:516
11 てぃずー147 ˢᵃᵒ 445,830,152 55,041,359 452:514
12 かくかくしかじか 440,130,919 22,267,384 433:516
13 山岡湯飯ˢᵃᵒ ゆめしˢᵃᵒ 438,127,419 60,468,531 444:511
14 おやゆび群青 437,000,396 76,241,460 442:511
15 ワルクン 420,522,758 67,511,091 445:513
16 Beagle 407,613,747 30,334,666 450:510
17 ディエゴ ˢᵃᵒ 390,567,358 89,702,223 435:506
18 だいこん 389,157,864 25,812,476 448:509
19 16384 386,356,501 4,771,368 456:520
20 MooNαˢᵃᵒ 385,069,796 32,539,513 443:515
21 おーがˢᵃᵒ 372,329,566 45,391,307 434:510
22 110 369,943,039 5,513,800 441:509
23 もーもじろ王 362,674,994 18,984,263 454:514
24 ミヤコレ 361,333,054 10,266,110 436:511
25 むめめけ 361,322,274 15,531,209 446:507
26 ニーワジロウˢᵃᵒ 357,567,901 10,981,429 437:506
27 ウトさんˢᵃᵒ 356,474,058 33,314,156 452:512
28 ORUNEKO 336,097,004 6,142,760 440:511
29 むらりんSGO 316,871,989 6,632,028 443:504
30 ロイド 311,328,852 7,817,696 437:504
31 こっそり 307,709,305 21,908,911 443:513
32 Pokekou 306,380,272 7,457,602 441:515
33 ブルブラ次郎時貞 306,237,673 6,557,780 450:508
34 じゃがりこ 302,799,327 8,764,573 439:513
35 マロン ˢᵃᵒ 300,280,731 10,073,839 438:517
36 HIMU 292,827,863 100,451 441:504
37 mini game 276,270,897 7,143,458 448:520
38 米米ゆめし米米 250,382,221 1,648,229 438:511
39 gabu 248,330,747 8,734,451 449:504
40 レンsao 234,304,023 120,521 439:503
41 ロールキャベツ男子 231,407,465 489:448
42 Ass to Ass ˢᵃᵒ 216,342,000 4,655,529 439:507
43 仙台白卯 215,572,948 15,041,182 443:517
44 MadynBuu 213,434,902 3,259,636 437:515
45 コナモンまみれ 202,914,167 1,908,278 441:517
46 ククルsao 198,067,433 845,358 439:505
47 miniシーマ 197,400,489 2,056,163 450:520
48 ぽとん 188,051,515 12,211,712 439:509
49 かまだ 172,317,106 1,033,153 453:516
50 ヴァスク 167,606,843 721,065 450:524
51 みずもも 166,845,839 501,994 431:517
52 みに32 159,133,621 2,799,447 455:516
53 mini 32 156,895,180 2,916,319 456:518
54 赤柴の榮ˢᵃᵒ 155,443,631 7,725,454 448:522
55 スクラブˢᵃᵒ 153,663,517 1,301,396 450:506
56 minizone 139,845,648 2,887,312 452:520
57 どん子 133,450,874 8,391,488 448:502
58 CoCoˢᵃᵒ 126,058,075 955,590 443:502
59 弥勒菩薩 118,304,223 486:452
60 モンタ 118,010,541 295,900 437:502
61 Poke farm 116,034,144 498,078 439:515
62 miniゆめし 109,147,758 253,758 432:508
63 二人はぴゅあぴゅあ 94,241,284 752:710
64 ゆびやで 91,316,868 1,217,418 601:614
65 マンマルコガネ 90,667,967 592,490 451:504
66 しすねへ様 78,696,256 770,950 441:502
67 ぽとんJr 76,570,207 3,758,633 434:508
68 ミニゾン 71,018,546 1,936,619 456:522
69 ウトちゃん 67,272,605 88,775 435:504
70 アトムン 61,796,945 680:1079
71 TaoTak 59,579,159 365,817 441:507
72 mini茄子 58,013,065 63,928 433:506
73 lord weeeek 54,417,974 21,770 456:514
74 やまおかじろう 52,529,160 1,258,103 454:522
75 miniてぃずー 50,108,057 1,161 446:519
76 Take 2 34,166,375 1,784,561,863 443:500
77 ノコノコくん 28,274,941 19,026 499:403
78 アスパラベーコン巻き女子 6,692,545 437:513
79 miniminiゾン 4,587,853 11,954 454:520
80 0