← Alliances Intel · alliances · TWN

[TWN] OneWorldAlliance

Kingdom 53 · led by 貓之團 · All languages

All alliances

Rank

#1

of 440

Power

26.32B

Members

83/100

Average member

317.1M

Alliance level

11

Entry

Open

from level 65

Their manifesto

沒有鳳梨的披薩不是披薩
入盟請聯絡R5、R4
友盟:THE.TCM

Their notice board

榜單上有名次的玩家今日可以多用肉肉拉分數!
中秋活動榜跟至高活動榜
請各位 每日*拿基本分就好* 不要墊高整體資源消耗🙏🙏縱使有任何想要消耗的資源,請避開有分數的日子使用

本次備戰排名順序為

1.[TWN]Daemon 胭脂王子
2[TWN]TWS 小吐司
3.[TCM]ZiffiE
4,[TWN]小島楓裕
5.[TCM]Maroni
6.[TCM]銀色夢
7.[TCM]Befi
8.[TWN]Lord Firmino
9. [TWN]无聊了【OuO】
10.[TWN]Rechange

Roster

83 scanned · updated 16h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 Amu 917,994,362 131,452,188 442:723
2 海水蝦 851,284,348 436:737
3 TWS 小吐司 755,261,270 55,996,125 430:737
4 7面威風 710,631,903 137,670,111 432:733
5 貓之團 682,550,433 432:735
6 ㄆㄆㄧㄊㄓㄇㄎㄅㄌㄉㄨing 670,043,092 430:731
7 Epsy 638,211,059 436:727
8 順風順水順財神 619,158,475 428:737
9 凸Simpson John凸 568,121,033 426:735
10 小島楓裕 566,922,396 161,919,185 428:731
11 TMAXT 566,183,204 428:741
12 Wing过路人 548,919,345 432:729
13 Halo 544,740,685 434:733
14 紫夜星空 532,365,213 426:737
15 芝麻喵喵 532,249,621 434:735
16 King HUNT 528,323,620 426:733
17 无聊了【OuO】 522,668,504 428:739
18 Rechange 518,450,440 430:729
19 和平紳士 514,898,549 37,515,743 670:746
20 八方游龍 501,588,911 441:733
21 ﵪ胖吉喵 494,928,700 434:737
22 烝烝日上 478,302,640 13,734,336 430:739
23 UCmomo 465,345,450 430:741
24 夜妖瓦爾特 463,297,846 434:741
25 BlackJack 461,621,340 436:725
26 ʕ·͡ᴥ፝֟·ʔও菲比 ྀɞ 453,929,216 341,190,969 488:650
27 Hsuan 450,255,716 428:729
28 人皇帝 443,634,657 426:729
29 『H』『a』『l』『o』 443,196,049 422:734
30 CHUN 442,472,161 37,808,351 439:733
31 Cerealkilla 439,319,403 424:727
32 順手順牌順賭神 439,201,359 424:733
33 Alibaba 435,220,608 441:726
34 在下毛毛rain 430,339,711 436:741
35 小荔枝 418,583,514 440:742
36 Kiệt 417,209,003 661:744
37 雲淡風輕 386,654,350 436:729
38 默默守護 375,694,255 436:731
39 Daemon 胭脂王子 374,592,416 28,770,277 424:735
40 PvZ 354,288,450 440:744
41 風起雲湧 337,646,236 434:731
42 Peter 335,817,771 663:738
43 Die With A Smile 320,513,480 430:727
44 爱踩缝纫机的克里斯吴 306,541,611 424:731
45 過過場子 305,022,549 432:739
46 老彬彬 300,459,085 440:737
47 GGGGKKKK 289,765,988 424:737
48 九龍皇帝 283,499,686 438:739
49 林北很邱 262,847,822 422:736
50 豆花王國 256,700,032 440:723
51 周潤發 241,951,289 457:758
52 Stevenchou55 232,347,585 436:733
53 Lord On Fire 221,680,880 438:744
54 海藻泥 199,043,350
55 Koktelll 196,220,781 442:742
56 無話可說焦糖奶茶 184,632,460 440:729
57 張學友 181,971,093 457:756
58 布丸丸 181,376,776
59 小蝦米 179,785,822 438:737
60 高腳8 177,691,440 433:725
61 Sugardaddy 166,419,583 8,749,822 25:1080
62 lord18300049 147,741,145 430:743
63 淡水蝦 147,214,475 440:739
64 養龍蝦 143,133,360 442:735
65 曼秀雷敦 141,135,429 429:723
66 海鮮麵 140,821,397 442:739
67 天使紅蝦 139,492,641 427:724
68 邪流丸王子 138,733,108 436:735
69 九日旭 138,451,859 426:727
70 綠油精 138,028,744 429:725
71 Recharge 134,718,013 657:742
72 櫻桃燒餅油條 122,606,155 438:746
73 Hsuann 116,003,392 428:727
74 天天Sonic no2 96,525,447 440:746
75 小77 90,378,659 431:724
76 Spring 79,403,283 420:730
77 투어스 귀염동이 딸기 신유 44,018,784 438:729
78 小小小櫻桃 38,304,102
79 小小櫻桃 38,272,348
80 Summer 29,689,136 426:741
81 Bubibu 26,102,309 436:743
82 周星馳 16,317,081
83 xxxx科霸主 140,459