← Alliances Intel · alliances · Qoo

[Qoo] 胖胖胖胖胖

Kingdom 434 · led by 黑糖饅頭 Mantou · All languages

All alliances

Rank

#3

of 454

Power

16.82B

Members

88/100

Average member

191.2M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

Their notice board

For castle battle
No city attack 30 minutes before castle, during castle and 30 minutes after castle

Roster

88 scanned · updated 2h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 湖東牛肉鍋beef hotpot 565,308,990 48,873,746 660:739
2 閃電泡芙 Puff 553,159,937 40,638,549 658:738
3 嘉南羊乳 Milk 518,103,183 655:742
4 台南溫體牛 457,223,915 657:743
5 蘇皮濃湯 Sususuppe 451,626,396 653:740
6 溫蒂漢堡包Wendys 427,160,633 660:741
7 芝麻湯圓 Tangyuan 416,254,967 655:744
8 大偉鱸鰻飯 412,786,100 659:743
9 韓社愛美 Buffet 411,340,416 662:733
10 玫瑰檸檬塔 Zitrone 410,204,669 18,582,925 659:752
11 波波珍椰大人 400,242,122 658:736
12 烤五花BBQ 391,167,876 22,720,840 655:740
13 塞呼泡泡 Bubbles 381,323,501 662:737
14 黑糖饅頭 Mantou 380,702,336 656:738
15 脆脆可麗露Canelé 380,200,556 654:738
16 妃天小女警powerpuff 374,769,112 660:737
17 辣味雞米花Popcornchix 333,046,898 662:741
18 Yo仔胡椒 315,043,409 652:735
19 嫦娥奔月餅 310,971,599 657:745
20 八五趴巧克力chocolate 296,029,577 659:745
21 花生湯圓 291,950,287 653:744
22 好市多胡椒鹽 283,447,423 656:734
23 天使蛋糕 277,556,077 661:743
24 GoJo 原味司康 276,007,699 657:752
25 Cogumelo 275,462,636 661:754
26 三角骨加辣 270,614,427 650:747
27 曾記麻糬 255,931,164 661:735
28 德國香腸配啤酒 252,678,071 653:742
29 胖胖棉花糖 248,322,672 651:740
30 紅茶拿鐵 241,966,633 650:738
31 咦可頌 030 238,121,416 661:747
32 蔥油餅加大冰奶 236,628,589 656:736
33 石桌羊肉老千金 221,523,507 664:741
34 鹹蛋豆腐 220,183,513 658:734
35 邪惡棉花糖 214,636,549 659:747
36 古坑咖啡 209,877,400 662:731
37 Burger King 208,241,201 654:734
38 貴族世家牛排 201,161,304 664:743
39 鄧不利多 190,442,607 650:734
40 培根 BACON 189,305,111 654:736
41 台灣香雞排 185,943,834
42 龍鬚糖 181,324,261 654:732
43 蓁魷味可樂果 168,865,615 656:732
44 金箔戰斧牛排 161,665,937 657:748
45 蔡家水煎包 155,909,185 663:735
46 玉米濃湯 155,096,742 664:739
47 台中甫哥 154,715,512
48 小鮪魚蛋餅加大冰紅 Tuna 153,421,182 649:736
49 雞翅李維 145,025,567 653:750
50 貓山王之王Musang King 136,219,557
51 美濃香蕉清冰 134,189,550 655:754
52 TeddyBeer畢魯 128,415,030 653:748
53 小檸檬塔 Lemon 124,133,459 664:749
54 我每天都要吃布丁 121,941,954 652:737
55 誠實豆沙包 119,699,528 653:755
56 雷粔籹 ChouDaxiong 107,810,676 635:418
57 外太空小魚粥 102,879,487 652:733
58 紅豆麻糬 100,804,429 662:749
59 詹記麻辣鍋 99,773,422 664:737
60 CAFE !N冠軍冷萃拿鐵 97,769,164 651:743
61 三媽臭臭鍋shabu 97,335,392 666:741
62 藍莓貝果 bagel 92,741,580 649:740
63 雷神巧克力 91,533,937
64 英式奶茶Milk tea 79,678,652 662:739
65 發財劉沙包GetRich 76,312,640 661:745
66 小沙包 75,898,003 667:747
67 可可星冰樂 75,665,353
68 我沒良心的弟弟不太聰明 62,489,544 658:732
69 82年的拉妃喝不夠Lafite 62,142,388 660:733
70 羊乳片milktablets 60,331,034 655:750
71 摩斯米漢堡 50,201,668
72 月光仙子 Usagi 44,809,166 664:733
73 郭家飯糰 43,510,362
74 張魚小丸子 38,087,913
75 煎蛋洋芋片 35,575,048
76 伯爵鹽花香草烤布蕾達克瓦茲 34,954,491 662:729
77 安德魯 32,781,792
78 清水蒸浅池鱼 Shimizu 31,801,091
79 八里麥當勞 27,598,858
80 天使細麵佐莎莎醬 18,624,576
81 抹茶派派 17,067,063 628:752
82 杜拜巧克力 15,420,123
83 豆腐粉絲煲 9,784,457
84 Lady M 8,057,088
85 煙勛牛肉 7,503,278
86 鴨嘴壽司 Sushi 6,684,892
87 小哆啦湯圓 808,865 664:747
88 Ben 122,725