← Alliances Intel · alliances · LEV

[LEV] Leviatán利維坦

Kingdom 434 · led by ༒Forsakenᵀᵂᴺ · Traditional Chinese

All alliances

Rank

#1

of 454

Power

27.01B

Members

91/100

Average member

296.8M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 45

Their manifesto

華人聯盟,移民招募中歡迎私訊R5或R4,kvk主要聯盟,歡迎來一起建立華人王朝

Their notice board

獵熊・小建議:

▲ 開啟寵物技能

1. 隊長(車頭)
●步:阿瑪迪斯・赫爾加・佐伊 • 阿爾卡
●騎:艾瓦《新增》・小佩拉
●弓:楊 • 羅莎・馬林
●比例:316/523/118
▲如沒以上英雄,就放自身最強英雄

2. 隊員(車身)
●首位指定英雄:
琴科・阿瑪・妍羽・雨音・瑪爾戈(小丑)・薇薇安・威&隆《新增》
●有指定英雄,即可上陣
●比例:10:10:80/5:10:85/1:1:98
●無弓兵,可步+騎,請勿全步兵
▲未使用指定英雄,請隊長踢出

3. 禁止藍色英雄&非指定英雄

Roster

91 scanned · updated 2h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 ༒Unicorn ᵀᵂᴺ 682,046,657 96,145,394 476:648
2 ༒Forsakenᵀᵂᴺ 657,112,337 81,868,729 479:652
3 ༄ 時光待我如旅人ᵀᵂᴺ 551,080,645 483:651
4 熱情的犀牛 531,540,879 17,166,286 479:656
5 小灰灰 521,208,029 60,041,660 480:647
6 Rainᵀᵂᴺ 507,034,055 474:648
7 七色喵 489,786,037 483:649
8 茶裏王 472,630,258 478:647
9 慢活人生 470,525,961 478:645
10 ༄ 隨風啟航ᵀᵂᴺ 468,726,286 481:651
11 小飛魚卵 460,079,362 478:643
12 茸茸毛毛 457,906,506 482:647
13 Kayla 凱拉 ˙ᵕ˙ 457,896,398 477:652
14 Emad 453,471,375 476:643
15 ༒大哥是對的ᵀᵂᴺ 452,154,345 28,239,807 476:646
16 Grandpa津厚盛ᵀᵂᴺ 440,925,869 11,588,596 475:652
17 Forest 森林 439,185,317 476:642
18 月影杜里 436,795,478 474:650
19 小蛙崽 432,808,126 22,217,947 482:645
20 呆呆熊 431,603,437 477:656
21 Brian 425,477,973 476:650
22 Forchicken 423,666,430 25,495,044 481:653
23 阿斯巴啦 423,094,264 35,677,872 481:649
24 保濟丸 420,725,502 11,503,082
25 QueenM 414,746,980 472:646
26 Grandma津朵夏ᵀᵂᴺ 414,627,111 473:653
27 茶裏二世 414,572,355 465:657
28 MEVIUS 411,951,071 25,885,597 544:755
29 ~剋囉囉ケロ~ 402,193,871 475:654
30 老胖豬國王 398,355,808 487:651
31 魔法少女莉莉絲 398,351,837 472:650
32 冬天。今晚打老虎 377,175,442 485:651
33 早安午安晚安 373,572,051 79,926,837 444:506
34 你是不是在哭 371,965,193 482:655
35 Alysa 艾莉莎 370,622,717 480:645
36 霹靂卡霹靂拉拉波波力那貝貝魯多 359,194,565 465:645
37 ༄ 小柚子ᵀᵂᴺ 359,084,974 10,108,332 483:653
38 七色貓 353,165,968 462:645
39 小慢活 342,679,197 474:644
40 ʚིᵋ有為獨特技溫柔魔力ᵌɞྀ 340,268,029 474:646
41 ༒與神同行ᵀᵂᴺ 337,797,509 484:655
42 zing 326,145,104 400:672
43 濎檷格沸 320,813,844 5,877,905
44 阿沙不魯 311,714,835 464:643
45 張滿月 309,023,567 469:653
46 Nope 308,465,587 535:743
47 °ʚTeemoɞ° 303,291,189 11,880,151 845:680
48 DozeyChai 柴 299,817,707 472:644
49 小凱拉 297,364,846 462:647
50 伸縮自在的Love 289,340,712 16,172,499
51 Mad Soda 284,131,946 10,911,717 448:503
52 典祐王 283,633,682 477:654
53 猜不透的是你的心 274,594,978 533:743
54 彭哥列初代 264,784,753 472:648
55 英萬美汐 261,239,666 479:654
56 北极熊要冬眠 260,519,749 462:649
57 ccyen 252,959,286 683:739
58 KSw小翔 246,757,914
59 meviuss 243,717,706 541:752
60 費爾帝夫 240,588,378 743:626
61 空虛公子Ting 234,381,061 464:649
62 艾迪巴豆夭 234,085,048 10,162,211
63 白狗兄弟甘要記得拿 232,129,631 477:658
64 喂喂喂,打撚7你唔好喊~v~ 225,598,767 604:448
65 JasonWilliams 221,113,173 695:470
66 菜菜是隻金毛 203,169,957 467:652
67 裝嫩老頭 189,654,436
68 Yuting 189,166,411 464:651
69 小小飛 185,557,552 460:651
70 黑咖啡 182,895,322 481:659
71 小薇薇 176,880,822 4,429,873 462:649
72 小月影 156,000,501 470:646
73 以下空白 148,467,198 468:645
74 老胖豬皇后 146,691,901 487:653
75 小萌新新 132,232,073 483:659
76 黑桃騎士 J 127,748,681 468:647
77 茸茸毛毛出門去玩摟 126,893,195 476:640
78 KK88@琪琪 124,653,178 498:402
79 三文魚 120,103,060 464:651
80 鹹蛋上班族 117,363,768 467:650
81 ༒就是這個光 ᵀᵂᴺ 106,027,702 463:657
82 lory 領主 105,803,342 692:611
83 勞苦傷柴 51,562,760 459:654
84 Elorki 47,031,275 465:649
85 Shenmeng 41,210,966 475:653
86 想名字真的難 21,394,230 462:643
87 豬扒包 19,967,682 484:645
88 ~己囉囉ギロ~ 18,287,346 460:645
89 QQ莓莓好喝到咩噗茶 13,390,316 482:657
90 生猛好胖 12,001,352 475:656
91 0