← Alliances Intel · alliances · STG

[STG] StrangeGrief

Kingdom 387 · led by スルトˢᵗᵍ · Japanese

All alliances

Rank

#2

of 133

Power

23.35B

Members

66/100

Average member

353.8M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 35

Their manifesto

加入検討の際はまずR4以上の者に問い合わせをお願いします🙏
移民受け入れもご相談ください😁

Their notice board

季節|日|月|火|水|木|金|土
総力|〇|ー|ー|ー|ー|〇|ー
ガチャ|〇|ー|〇|ー|ー|ー|ー
進化|〇|ー|〇|ー|ー|ー|ー
野獣|ー|〇|ー|ー|ー|ー|ー
加速|ー|ー|〇|ー|ー|ー|〇
訓練|ー|ー|ー|〇|ー|ー|ー
ハンマー|ー|ー|ー|ー|〇|ー|ー
装備|ー|ー|ー|ー|〇|ー|ー
ダイヤ|ー|ー|ー|ー|〇|ー|ー 
採取|ー|ー|ー|ー|ー|〇|ー     領主|ー|ー|ー|ー|ー|ー|〇

Roster

66 scanned · updated 6h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 mochi 662,289,952 229,833,080 457:698
2 ししろん 638,166,056 50,357,275 455:698
3 血鎖のふわふわˢᵗᵍ 600,149,869 51,551,570 458:694
4 黄色のプー 587,262,570 454:691
5 スルトˢᵗᵍ 575,429,265 95,450,481 451:695
6 黄色のののめめ 566,395,920 453:698
7 ありま 559,998,067 65,268,358 453:683
8 HARU 551,864,197 452:691
9 ディー 549,437,417 444:689
10 カズKazu 549,160,128 456:687
11 @bebe 543,439,673 55,083,780 456:691
12 バボ田タカヲ 506,282,895 459:700
13 プレミア 498,809,887 441:691
14 童心王kojimmagicˢᵗᵍ 494,494,364 25,722,324 443:694
15 ドアラ12 477,211,464 450:689
16 ぽぽこ 444,178,139 449:695
17 てんぱい 443,934,070 458:692
18 MOωCA 428,523,281 452:689
19 ReRe 426,179,251 212,460,369 451:693
20 アスナ 424,395,077 448:687
21 ぺきむー 421,786,329 449:693
22 豆大福 419,476,018 441:693
23 まにょ 416,544,385 458:696
24 なこっちˢᵗᵍ 412,031,840 21,093,212 455:702
25 ぐっち 411,199,038 454:689
26 カンジ 411,174,733 446:689
27 みかん 409,305,386 449:697
28 ギア好きゴルファー 396,150,909 461:700
29 らやまや王 383,733,797 442:689
30 kazuki 383,551,644 453:700
31 KAMEYUTAKO 375,665,442 460:692
32 高速ジョセフˢᵗᵍ 371,764,286 442:687
33 やよい母さん 366,143,422 461:698
34 黄色のただまつ 356,765,566 457:700
35 ホニホニ 333,081,060 444:687
36 酔っ払い船長 331,547,441 446:691
37 ナインStg 328,619,990 438:690
38 いとさん 322,222,903 452:687
39 でぇそん 319,960,411 440:689
40 薫大将きくた 316,147,162 448:691
41 atuy 307,683,440 462:693
42 かんちゃんまち 303,064,663 445:694
43 ぺぺˢᵗᵍ 302,075,188 458:688
44 ༺rupin༻ ˢᵗᵍ 298,985,937 447:693
45 ルー。 288,561,437 449:699
46 Tiara。 287,879,607 693:454
47 NEIL 286,083,909 464:693
48 nario 282,175,907 446:687
49 珈琲たいむ 280,604,455 455:700
50 タンク 265,432,377 446:685
51 BAY MAX 250,559,006 450:691
52 蒼龍。 248,613,629 451:699
53 SkyLine 208,891,658 460:688
54 mto8oji 194,234,584 452:685
55 舞い上がって天麩羅 191,729,501 446:696
56 電柱シャオラ 182,005,656 442:696
57 アルフ 181,925,468 454:685
58 Gori 175,729,728 450:687
59 べびまつ 172,612,704 446:698
60 SSRB 121,225,760 448:689
61 タンタン 77,085,898 459:684
62 macaron 72,360,614 448:685
63 しげんまつ 72,204,503 443:698
64 cnon 70,603,506 454:687
65 ズカズカ2 58,377,314 462:688
66 壁こんしげーん 48,716,474