← Alliances Intel · alliances · JPN

[JPN] にほんのおちゃ

Kingdom 378 · led by ᴶᴾᴺニャン・ウェンリー · Japanese

All alliances

Rank

#1

of 134

Power

20.67B

Members

92/100

Average member

224.7M

Alliance level

11

Entry

Open

from level 30

Their manifesto

初心者、アクティブ大歓迎です。
自由で緩い同盟です。
現状、安全確保は出来ております。

長期居ない方は追放させて貰います。
戻ったら来たらまた入って下さい。

Their notice board

9月21日の予定表

▼開催中▼

海賊の秘宝
チェーザレ討伐
明月の祝典
*海賊の秘宝と明月の祝典はデイリー要チェックです!

▼本日より開催&エントリー開始▼

黄金と巨刃
同盟争覇戦
至高領主

▼本日開催▼

同盟チェーザレ討伐

20時30分〜熊狩1
21時30分頃〜同盟チェーザレ
22時00分〜熊狩2

●疑問・質問などがあれば早めに同盟チャや個チャで聞いてください!

Roster

92 scanned · updated 20h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 ᴶᴾᴺミオユウ 616,117,873 549:777
2 こぶ2312 547,299,031 554:779
3 アールブ 528,748,733 555:784
4 ニコたん 525,098,394 614:460
5 エマ・マンダリンオレンジ 512,820,037 551:782
6 Hi BLACK 461,130,049 549:792
7 ユルノーラ 457,102,640 558:782
8 Amlify_ 417,723,427 558:786
9 minmi* 407,702,919 550:795
10 pon 402,981,992 551:775
11 レコバ 395,359,242 552:788
12 ttt 391,828,266
13 チラ・ドム 1世 388,521,946 548:780
14 ぽてぽて 370,180,002 552:795
15 もっくん 369,996,674 547:769
16 ᴶᴾᴺニャン・ウェンリー 365,846,488 553:783
17 KOHARU 364,926,259 552:790
18 4ycn 361,262,042 547:791
19 ココペリココ 357,191,392 555:774
20 のび=ワン・ケノービ 346,402,744 553:773
21 ののの 335,446,102 546:780
22 ハント 321,914,861 556:781
23 るるぶん 320,968,349 554:781
24 ᴶᴾᴺRyo1 313,026,592 549:782
25 ᴶᴾᴺtoku 310,713,543 556:778
26 ᴶᴾᴺユリニャン・ミンツ 299,352,873 554:794
27 しげしげ 286,760,318 557:764
28 エマ・モンキーバナナ 282,712,742 554:790
29 FUZZY3世 280,419,827 556:788
30 デコポン 277,979,875 551:773
31 シオン 265,637,253 548:773
32 いなりかぶきあられ 263,921,057 544:775
33 もちお 261,492,543 554:788
34 チラ男爵 257,314,947 547:782
35 エビの尻尾 243,349,555
36 アルトラ 242,971,723 550:788
37 100百 242,233,609 558:780
38 ニッコリ 237,094,926 546:776
39 ChiroX 234,316,256 544:780
40 ヒデカズ 221,691,759 551:777
41 shin5 220,176,079 550:790
42 まめきち 217,288,039 554:792
43 ジィジ 214,277,444
44 シャナ 213,020,949 548:789
45 チョコボ 197,971,837 556:795
46 まっしゅ 194,094,127 548:784
47 yagi 190,675,390 548:786
48 ジグザグ 186,412,606 553:767
49 あーさー 186,163,472 549:775
50 Yajio 181,719,971
51 げんこつたぬき 180,576,333 544:785
52 スーパーサイヤ人 176,726,510 547:778
53 おがおう 175,367,893 948:209
54 Long 173,725,936 560:776
55 スクワイア 173,440,918 542:777
56 ASCE 165,514,073 545:773
57 雪月華 162,516,707 558:776
58 さぶ2312 157,925,429 556:792
59 さくらもち 152,304,028 541:788
60 joker 145,072,497 551:784
61 マッキー 142,792,882 558:784
62 ChiroY 142,225,970 542:785
63 パリー 140,482,926
64 がっしー 137,682,860 563:778
65 えいえす 132,127,316 555:776
66 一番しぼり 128,934,624 113:303
67 Nike 118,691,371 543:782
68 lord186840492 114,477,509 558:774
69 lord60186904 111,492,930 558:769
70 ぜんぜん 108,602,924 560:785
71 アンキロマスター 108,583,038
72 ラスさん 105,365,410 540:774
73 鬼怒川 103,647,312
74 ポンコツらーめん 102,945,001
75 ゆきゆづ 102,325,447
76 にこにこ 96,511,237
77 ラララルル 94,794,987
78 いさおちゃん 90,080,119 541:779
79 キングダム李信 89,468,674 545:782
80 BEER 88,998,326 557:771
81 CR7 85,980,811
82 リリちゃん 83,712,022
83 やきにく 76,626,123 553:785
84 おやじ 76,411,444
85 pooh 74,334,082
86 なるち 65,529,638
87 レメン Lemen 63,300,506 548:796
88 Altra 61,340,108 551:786
89 ハルーピー 59,158,036 558:778
90 Ryuz 51,166,951
91 minami* 33,221,554 553:775
92 チャトラ 29,673,586 395:103