← Alliances Intel · alliances · GRN

[GRN] EverGreen

Kingdom 2416 · led by Tomi · Japanese

All alliances

Rank

#1

of 211

Power

1.55B

Members

95/100

Average member

16.3M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 16

Their manifesto

アクティブな方、大歓迎です!
申請前に【盟主】またはR4の【れーー】まで連絡ください(>ᴗ<)☆
初期ネームは変更お願いします、無言申請受付ません。

定期的に同盟通知の確認ができてチャットなどで意思疎通取れる方でお願いします( .ˬ.)"

Their notice board

〇〇同盟争覇戦〇〇

最強英雄(ダイアナ、ファハド以外)
兵隊 613 or 523(歩騎弓) 

ルートは後ほどこちらで配置するので配置しやすいように真ん中のルートでお願いします!
間違えて左右ルートにしてしまった方、は真ん中に変更
部隊の比率変えたい方、選択したルートをタップすると部隊変更ができます!

英雄の進化や兵の訓練など行った場合は都度、部隊変更で更新して欲しいです<(_ _)>

Roster

95 scanned · updated 8h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 Tomi 53,271,741 750:642
2 れーー 39,761,131 753:646
3 カンパチ 33,430,132 756:635
4 ローズ 32,287,356 758:642
5 TND 27,862,909 752:641
6 ケロケロ 22,826,126 751:644
7 ミャー 22,233,885 756:643
8 マリエ覚醒 21,110,319 766:631
9 Dima 20,541,196 762:654
10 エイリやん 20,459,264 756:651
11 なのびお 19,542,368 764:648
12 ぶーちん 19,510,549 762:640
13 ヤヌチ 19,311,976 766:637
14 Bougainvillea 18,972,605 764:640
15 Sabutan 18,272,632 754:637
16 Me1mana27 18,235,733 768:647
17 take 18,209,844 753:661
18 てんかす 18,161,293 752:639
19 hamster 17,987,503 755:653
20 ホワイトゴースト 17,688,195 765:650
21 タロー 17,448,929 759:631
22 あまとう 17,180,667 756:637
23 仲山本 17,128,195 758:646
24 もぐら 17,054,337 756:641
25 ゴリラ 16,950,435 758:636
26 バロン 16,855,978 764:632
27 ゆきネキ 16,831,801 752:655
28 りーた 16,810,554 756:648
29 不死身の好き者 16,606,188 758:652
30 merci 16,564,568 761:651
31 ノブナガ 16,476,524 775:646
32 炭酸水 16,453,912 760:644
33 void 16,365,095 755:656
34 佐藤の塩 16,168,885 760:659
35 YUZUYAMA 16,105,305 761:631
36 まいとん 16,029,921 752:637
37 cod 16,016,061 541:443
38 田舎暮らし 15,895,275 758:640
39 ゆきゆき 15,866,223 750:634
40 Dai999 15,673,705 758:638
41 REMREM 15,669,006 754:635
42 ややこしや 15,554,947 757:656
43 よっぴぴ 15,438,084 754:639
44 タカ41 15,423,253 768:652
45 レッドショルダー 15,353,490 761:649
46 こうえんじ 15,260,641 766:652
47 Arutyma 15,163,995 755:658
48 shabao 15,078,817 760:647
49 領主改 15,064,466 764:638
50 けにぃ〜 14,789,601 770:652
51 キッシュ 14,771,708 750:638
52 こぎこぎ 14,555,758 750:640
53 KPI0122 14,434,786 752:632
54 すとろがのふ 14,363,118 750:662
55 まだお 14,355,316 754:651
56 wetty 14,114,044 764:654
57 ラグーン 14,031,932 758:634
58 ひいらぎ 13,789,293 756:645
59 べるさん 13,615,558 752:652
60 くるみ 13,395,977 760:640
61 1322 13,343,107 325:167
62 さかなキング 13,181,904 759:650
63 tyooqu 13,162,937 756:662
64 リムル・テンペスト 13,043,781 763:650
65 ゴトウ 12,832,454 987:679
66 フォルナ 12,668,327 750:653
67 伊達政宗 12,619,583 755:633
68 ロックマン 12,305,404 753:659
69 さなゆ 12,190,623 763:657
70 くるみぱん 11,453,284 759:663
71 Sukuna 11,352,405 758:661
72 スナオ 11,103,563 751:649
73 マスティ 10,756,371 760:653
74 stcan 9,931,051 759:657
75 payatoro 9,897,669 760:655
76 ひまわり畑 9,835,891 765:646
77 あなきはなはす 9,743,231 762:660
78 やすやすと 9,454,025 768:650
79 白いうさぎ 9,450,324 750:655
80 しぐれ 9,304,525 758:659
81 ぱちろく 9,118,332 751:659
82 ヨシエ 8,946,892 1168:1097
83 ももん 8,413,388 758:644
84 reichart 8,297,270 545:171
85 あっちゃん 7,911,675 770:650
86 ミッツ 7,671,039 756:639
87 yu5527 6,671,872 750:651
88 donku 6,509,449 762:638
89 ひふみ 6,378,238 763:634
90 パイナスた 5,767,643 756:660
91 ダダダダダパンダダダダダダ 5,237,135 765:658
92 たけお 3,913,540 764:644
93 れーー2号 2,765,337 760:638
94 タカ42 793,726 760:661
95 0