← Alliances Intel · alliances · TRC

[TRC] ポイ活用

Kingdom 2387 · led by らんたろ · Japanese

All alliances

Rank

#6

of 234

Power

819.0M

Members

100/100

Average member

8.2M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

Their manifesto

無言

Their notice board

ポイ活ライフ楽しむためにもルールの周知していただきたいです。既にルール違反の方個別に連絡します。悪質な場合除名対象となります。他同盟からの連絡多数です

Roster

100 scanned · updated 17h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 おこげ 17,270,907 920:439
2 ヨッコ 17,144,335 903:440
3 mkt24 16,973,831 899:434
4 イッヌ 15,241,610 907:440
5 lord389436141 15,126,799 903:435
6 かなや 14,989,340 916:437
7 案山子 14,731,188 921:430
8 lord388649449 14,137,779 905:451
9 てつお 14,094,163 901:439
10 うきー 13,905,093 909:440
11 ラーメン餃子定食 13,355,032 910:438
12 ダッチ 13,209,807 802:178
13 たなか氏 13,130,934 914:426
14 ふぃすた 13,121,593 914:442
15 VIVANT 13,039,211 908:425
16 てやんday 12,886,979 461:997
17 のぶだけど? 12,857,629 915:430
18 lord385929605 12,578,671 740:1094
19 mako333 12,537,707 896:433
20 ダイスケ_not 12,397,473 916:435
21 Tuck3 12,281,092 920:432
22 JamJam 12,218,602 894:438
23 skm 12,054,586 917:429
24 ばーす 12,045,790 6:717
25 latour 11,806,595 905:431
26 sou 11,532,067 907:442
27 Momonga 11,236,834 903:431
28 どうぞどうぞ 11,132,268 903:433
29 るーな 11,079,116 910:431
30 うめこ 10,497,612 1031:436
31 ACe 10,403,778 1160:87
32 ラウール 10,221,226 916:433
33 NAO 10,220,956 922:434
34 ハヤト 9,682,979 902:427
35 32458479 9,603,023 908:435
36 ハルヒナ 9,506,187 900:443
37 kingscanion 9,428,284 1043:322
38 サブロー 9,281,451 922:432
39 lord386329020 9,039,382 912:432
40 苺だいふく 8,937,099 918:438
41 lord 389457753 8,910,865 1003:900
42 mario 8,792,153 923:430
43 もももま 8,775,789 1059:177
44 pumpkin 8,649,822 899:429
45 lord387750546 8,448,201 921:426
46 ゆうてん 8,196,862 446:1133
47 あかりとるい 8,107,735 726:1114
48 King Arthur 7,947,157 26:407
49 lord389129831 7,940,417 917:426
50 タマネギ 7,848,487 1026:439
51 lord389631376 7,759,222 754:1092
52 いけゆき 7,651,613 129:300
53 らぁゆ 7,529,137 1097:449
54 marble 7,389,218 59:122
55 ふうか 7,361,371 905:433
56 lord387995409 7,343,768 901:429
57 KOLUAUSE1328 6,950,967 901:437
58 ポイ・カツミン 6,927,654 988:865
59 ぶたえった 6,882,244 905:429
60 lord387883945 6,863,885 296:577
61 lord389958923 6,703,487 850:906
62 lord388898180 6,249,447 1,682 1012:89
63 くろまめ 5,978,775 900:426
64 ホノキホ 5,807,042 371:76
65 pepepe 5,773,509 906:435
66 兎のコピ 5,644,546 288:829
67 ポイ活トリマ 5,454,940 440:291
68 麒麟一番 5,292,844 911:440
69 スライム 5,053,709 300:85
70 lord388698218 4,734,109 341:1123
71 あちち 4,730,427 922:439
72 フランツ 4,615,063 908:427
73 lord388057225 4,614,141 904:426
74 lord389649583 4,389,323 899:438
75 トニック 4,105,639 1045:202
76 らんたろ 3,944,305 905:440
77 lord387819417 3,916,161 1114:1041
78 lord403205062 3,842,522 918:432
79 lord387534083 3,456,389
80 lord386239172 3,371,908 919:430
81 lord389376506 3,236,743 914:428
82 カガリ 3,110,765 920:428
83 ててぞう 2,964,003 901:441
84 168 2,602,109 253:1009
85 lord386750647 2,433,240 913:434
86 jp0929 2,410,083 919:426
87 lord389142274 1,676,659 711:142
88 lord389687606 1,616,142 460:911
89 lord387210801 1,544,459 933:284
90 lord387162017 1,436,346 1153:1018
91 lord386048354 1,290,570 59:1001
92 lord389582523 1,023,205 27:950
93 lord389817916 1,021,135 410:900
94 凛太郎 780,308 390:179
95 ユウキ 776,473 910:433
96 lord387426436 759,037 1032:676
97 lord388655223 732,468 390:1021
98 lord386586773 547,646 251:318
99 lord388196580 438,282 1117:381
100 lord388147314 428,060 297:120