← Alliances Intel · alliances · HNK

[HNK] 光の剣

Kingdom 2305 · led by サスケ · All languages

All alliances

Rank

#5

of 248

Power

1.74B

Members

98/100

Average member

17.7M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 10

Their manifesto

経験者も初心者も課金者も無課金者も誰でも大歓迎です!

Their notice board

攻撃を受けた場合は盟主に教えてください。
同盟旗・同盟罠の建設・同盟科学技術の研究を解禁します!建設したり研究しまくってください!
新規加入者・まだ見ていない人は下を見てください。
【2305鯖ルール】
禁 採集場での攻撃・偵察
禁 同盟の旗・本部への攻撃
禁 同盟所属都市への攻撃
⚠全ての違反において、和解による解決を目指す。                                           武力行使する場合、盟主と違反者へ連絡し、9時間待機した上で謝罪等ない場合のみ、世界チャットへ攻撃理由を述べ、受けた攻撃数を上限とし報復を認める。

Roster

98 scanned · updated 15h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 Ymir 43,351,281 188:591
2 メガネ 42,028,701 186:589
3 まちょ 40,362,799 194:585
4 みぽり 33,569,859 186:587
5 KokadaBR 31,273,369 198:599
6 ミヤビ 30,402,458 189:584
7 poikatsu 29,813,076 186:581
8 lord371016137 29,799,980 190:593
9 magtjd 29,783,922 197:602
10 イナツ 29,765,817 186:591
11 noir 29,610,038 188:589
12 こてつ 29,433,628 195:593
13 lord367541108 28,646,066 200:604
14 lord371016015 28,135,087 192:601
15 ハッピーホッピー 28,015,325 195:595
16 クロウ 27,523,986 196:587
17 阿部寛 27,438,116 183:582
18 DNA 27,381,407 767:646
19 薔薇騎士団長ロイエンタール 25,739,592 201:580
20 lord370020360 25,346,283 192:584
21 lord365149609 24,388,366 189:597
22 さくら 24,351,298 198:587
23 にゃがにゃが 24,036,197 184:587
24 ゆなちやん 23,702,413 189:580
25 キンノタマゴ 23,164,154 184:589
26 noir2 22,571,616 191:587
27 東向島 22,253,418 166:590
28 matu 22,116,186 194:605
29 きよ5311 21,528,887 196:584
30 いえなん 21,382,132
31 きょおら 21,378,753 195:581
32 neo 21,205,698 200:591
33 jack 20,962,330 768:651
34 calcio 20,567,840 187:583
35 lord367194640 20,351,604 259:551
36 ゆうたまご 20,188,066 198:590
37 Magnus 19,516,825 197:594
38 マボどん 19,421,432 192:581
39 くろたまご 19,297,680 204:597
40 lord366718979 18,955,053 194:599
41 RyoK 18,613,248 195:590
42 メダカ 18,382,398 836:155
43 lord373000226 18,052,523 765:644
44 hisssaaa 18,024,322 1023:776
45 out of focus 17,893,717 207:592
46 プーマ 17,115,007 1115:948
47 ぽーる 17,066,955 201:589
48 みやなお 16,980,950 199:597
49 1192作ろう! 16,526,142 188:593
50 lord369082173 16,516,026 197:592
51 フーガ 15,938,852 401:457
52 lord370199823 15,801,728 338:484
53 lord365686297 15,332,914
54 ヤスミ 14,727,508 194:583
55 kouichi 13,843,970 768:644
56 ボウイ 12,514,623 770:644
57 ルシアンサマー 12,410,229 356:453
58 AMECAJIN 12,299,259
59 ポコちゃんこ 11,231,466 186:585
60 kazu 10,763,471
61 Poita Kun 10,746,181
62 がんぼ 10,623,886 765:647
63 lord366113401 10,494,116
64 yoma 10,368,529 199:594
65 ゆんゆん 10,110,249
66 lord384710205 10,101,688 198:583
67 ASKA 10,024,040
68 HODGE PODGE 9,651,112
69 たっちゃん王 9,599,572 206:730
70 くろつき 8,823,609
71 lord365804626 8,740,416 764:650
72 sakurasakura0709 8,733,790
73 サスケ 8,660,091 193:589
74 こしあん 8,572,837 766:651
75 lord368571078 8,305,980
76 おさかな 8,268,083 286:1055
77 lord366883103 8,153,532
78 lord371248231 7,792,335
79 supa 6,998,081
80 lord368882816 6,810,142 203:601
81 pipi 6,696,126 192:598
82 すれ違ったまさや 6,464,674
83 てんてん 6,391,367
84 りなち 5,999,658
85 taku 5,385,595
86 ハスク 5,298,355 1108:814
87 lord368750522 5,074,191 192:594
88 lord369705259 4,821,288 769:646
89 嘻嘻大王 4,409,274 464:134
90 まーもっと 4,275,669 298:1066
91 ヨッシー 2,308,037 194:587
92 lord366455163 1,718,937 1019:852
93 lord370906760 1,389,482 670:1029
94 lord369969513 1,184,855
95 オリーブ 635,204
96 !綾仁! 268,752
97 lord371722387 210,843
98 0