← Alliances Intel · alliances · AxK

[AxK] AK

Kingdom 2246 · led by Bedirhan52 · All languages

All alliances

Rank

#10

of 247

Power

928.9M

Members

100/100

Average member

9.3M

Alliance level

11

Entry

Open

from level 1

Their manifesto

メンバー募集中

Their notice board

【2246王国ルール】
(2026.7.6改定版)
1.同盟加入都市攻撃禁止
   未加入都市は可
2.タイルキルは禁止
3.旗、本部攻撃禁止
4.拠点は2面まで旗建設
5.旗、タイルへの偵察禁止
違反者は、同盟間にて解決する再犯者は除名の上、盟主会に報告してNAPからは追放但し、キルイベ時は別途協議【2246王国NAP10盟主会】

Roster

100 scanned · updated 7h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 jya 34,801,202 831:196
2 Bedirhan52 30,876,473 182,226 809:205
3 Mira 29,846,601 835:198
4 tuấn 123 29,374,469 816:180
5 ひろち 29,137,392 823:179
6 RKT 29,019,505 824:176
7 わんこ 28,736,183 818:191
8 波乗りジョニー 28,216,410 842:211
9 ぴーすけ 26,261,443 831:190
10 たーぼー 26,193,990 828:194
11 Rytet 25,868,161 809:172
12 にっしゅ 24,398,424 816:192
13 shira 24,026,018 823:191
14 The Nice Empire 22,891,800 821:187
15 ホームセンターむさし 22,473,611 292,208 824:189
16 ザックス 21,009,898 1096:16
17 ハ ボ 20,865,473 823:193
18 SUBajw' 19,343,199 813:180
19 lord359271594 19,280,683 819:180
20 おじさん 17,370,949 823:187
21 abab 17,090,101 816:176
22 Kyo 16,018,013 800:161
23 lord355462681 15,568,317 335:1113
24 lord360616036 15,316,865 821:190
25 Hermione 15,115,649
26 トランプ 14,186,121 825:181
27 MCK 13,752,492
28 Rel 13,136,947
29 アルフレッド 13,025,361
30 Alissa 12,699,103 825:187
31 RoLx 12,688,284
32 lord360448135 11,790,624 904:6
33 lord352728403 11,560,602 827:188
34 lord356234529 11,522,083 821:178
35 Tommy 11,480,449 810:76
36 領主 様 10,050,164
37 アトム 9,091,148 820:192
38 じいじ 8,835,035 828:192
39 こしあん 8,502,400 828:173
40 ねねね 7,498,324 815:1062
41 The yamachan 7,387,593 253:826
42 lord359237577 7,285,397
43 lord354893367 7,183,387 913:380
44 lord355728222 7,034,729
45 らんらん 6,971,955
46 先祖は大豆 6,901,003 801:1013
47 たけし 6,319,644
48 yasuwan 6,164,598
49 ララしな 6,137,136 1113:542
50 lord360239166 6,041,056 825:1122
51 lord360122208 5,980,112 825:194
52 コアーラ 5,975,938
53 lord360693859 4,685,337
54 どびび 4,321,787
55 lord357060072 4,303,986 282:1036
56 lord356136012 4,297,553
57 lord359140943 3,856,965 808:180
58 Hidekinjp 3,850,184
59 lord360449748 3,719,681
60 lord359746259 3,070,444 681:256
61 まりあ 2,692,085 815:194
62 lord359222610 2,620,187 224:724
63 lord357650186 2,614,946 264:258
64 lord358633145 2,403,374 227:301
65 lord354385404 2,317,965 290:585
66 lord359893590 2,184,072
67 lord352973412 2,134,111 615:98
68 lord357944152 2,025,915 785:4
69 lord358976292 1,981,385
70 lord356597968 1,947,674
71 lord352369324 1,845,850 814:190
72 lord358256060 1,804,088 1118:190
73 lord358107718 1,736,531 1080:232
74 lord357288923 1,654,798 790:42
75 lord358651260 1,600,882 487:1075
76 lord359943622 1,587,202 1092:195
77 lord356647505 1,558,301 7:345
78 lord358500298 1,513,331 820:185
79 ニャンニャン 1,354,480 820:198
80 リアルコイキング 1,277,629
81 タマオ 1,095,698 823:185
82 lord355892980 1,078,449
83 lord354448223 1,060,704 5:748
84 lord355906142 824,496
85 КНЯЗЬ 646,919 947:139
86 lord357895425 631,350 813:194
87 lord360664028 510,783
88 lord352845683 458,559
89 lord404808519 416,179
90 lord352890817 307,298 682:989
91 2240/Liam 301,805 812:187
92 lord405387537 285,677 215:625
93 lord356399960 278,962 814:192
94 翠水之介 275,919 1,788,958,790 760:322
95 lord360695748 235,022 84:510
96 lord355745443 149,693 818:193
97 lord354221014 95,990
98 lord359664146 61,578
99 0
100 0