← Alliances Intel · alliances · NEX

[NEX] NEXT

Kingdom 2112 · led by アンパンマン · Japanese

All alliances

Rank

#3

of 147

Power

3.52B

Members

68/100

Average member

51.8M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

Their manifesto

仲間のみんなと楽しめる空間を目指して再出発します! みんなでコツコツ頑張ろう!

Their notice board

■季節イベ+至高領主
     月|火|水|木|金|土|日
①欠片  -|◎|*|-|-|-|*
②野獣  ◯|-|-|-|-|-|-
③加速  *|◎|-|-|*|◯|*
④宝石  *|-|*|*|-|-|-
⑤黄金  *|*|-|-|*|-|*
⑥ルーレ -|-|*|*|-|-|-
⑦パーツ -|*|-|◎|*|-|-
⑧マスタ -|*|*|-|-|-|-
⑨訓練  -|-|◯|*|-|*|-
⑩ペット -|-|◯|-|-|-|*
⑭採集  -|-|-|-|◯|-|*
⑮装備  -|-|-|-|-|◎|*
◎重複/◯季節/*至高

Roster

68 scanned · updated 9h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 アンパンマン 140,645,054 10,405,339 438:714
2 JPS 114,118,705 442:721
3 giraffe 113,849,752 441:710
4 cohaku@japan 97,615,189 443:715
5 うみねこ 91,448,494 443:723
6 mush 91,294,006 440:721
7 ゆっけ 86,525,178 438:712
8 いまてつ 78,538,416 440:723
9 Mars 70,276,671 436:708
10 ななまる 67,685,946 443:713
11 KOKIN 67,635,803 438:708
12 yurita 65,843,138 440:708
13 Sugar_ 65,173,747 442:717
14 K45 63,798,923 445:713
15 カブトムシ 62,491,406 443:711
16 RyoShyu 60,039,587 428:710
17 杏桃騎士 58,104,517 444:719
18 ロンイー 57,830,645
19 たいちょう 57,757,048 437:710
20 yagi 56,320,183 436:718
21 ぱぴのこ 55,758,008 436:714
22 もふもふ 52,876,267 445:711
23 ニラ醤油 51,992,773 435:725
24 ひより 51,952,871 436:712
25 Masao 51,565,854 444:717
26 ミヒャエル 51,499,566 427:712
27 松ぼっくり 51,441,927 439:710
28 ヤッホー 51,010,254 443:709
29 マロンくん 50,921,364 442:706
30 ももモモンガ 50,408,889 438:716
31 キングアーサー 49,718,868 436:716
32 にゃんこ先生 49,084,299 440:706
33 まりさ 48,031,022 447:711
34 ペニ・疎外感・S 47,985,053 434:714
35 むーー 46,325,286 438:718
36 Jiji 45,213,335 430:724
37 雲の梅田 44,947,925 444:707
38 kei 43,641,933 447:713
39 村人C 43,591,498 442:703
40 Ryoshu 2nd 42,615,515 448:721
41 弐壱弐五 42,366,945 80:553
42 東浪見多摩実 42,334,430 435:710
43 YOMI 41,360,744 434:705
44 toratama 41,017,812 430:703
45 tsukasa 39,644,671 445:715
46 おもち 37,923,347 445:709
47 ジャポーネ 37,165,985 440:719
48 ダイアナ 35,616,871 440:725
49 スパーズ 35,082,366 436:702
50 ユッケ 32,763,960 436:706
51 yurit@ 31,691,224 444:704
52 弐壱弐五② 27,652,970 432:703
53 ぶち猫 23,243,738 442:719
54 Tama 21,114,507
55 あいこーん 19,139,972 436:704
56 ぱちまる(サブ) 18,642,792 449:714
57 小梅ちゃん 18,613,818
58 あさしん 17,553,819 440:717
59 Lisa 15,266,606 433:711
60 ロンドン太郎 14,354,899
61 giraffe2nd 13,101,003 432:707
62 のんったん 11,902,906 432:720
63 KOKIN2 11,756,114 435:700
64 hiyori 9,066,754 432:713
65 mars2 8,982,050 430:701
66 西印度櫻桃 6,319,474 434:718
67 おむすびまん 1,859,438 433:709
68 lord332254393 182,432 431:711