← Alliances Intel · alliances · KOR

[KOR] TeamKorea

Kingdom 2068 · led by BulDok · Korean

All alliances

Rank

#3

of 547

Power

6.02B

Members

99/100

Average member

60.8M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 26

Their manifesto

곰사냥(함정1) UTC 12:00
함정1참여자 = 성검쟁탈(1군단)
곰사냥(함정2) UTC 14:00
함정2참여자 = 성검쟁탈(2군단)

Their notice board

◆ 성검쟁탈.. 오늘 UTC 12:00, 14:00..

◆ 다음 최강왕국까지 순금 사용 자제..
- 가속, 조각, 펫(돌파, 단련), 영웅(장비, 보석)등 최강왕국에 필요한 모든것을 아껴주세요..

- NAP3 명단 -
MYM(mym/KVK), Elf(elf/3lf), KOR(Kor/kor)

Roster

99 scanned · updated 39m ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 주노당 224,876,984 45,147,506 730:455
2 Pllaapinya 219,188,175 12,894,663 730:457
3 suk0083 172,336,547 12,626,984 730:459
4 JIN 162,613,434 17,678,500 732:455
5 주노당2 153,088,454 11,030,822 719:455
6 BulDok 137,027,494 9,750,528 728:455
7 Realdesperado 126,329,467 1,408,052 715:455
8 백인대물 121,001,560 11,707,675 730:453
9 이채이채 120,747,145 6,856,729 736:455
10 Love shot_SAT 110,525,239 10,516,377 734:455
11 이그리트 92,806,904 6,338,991 736:457
12 jinho8282 89,893,589 2,702,147 734:461
13 살려줘 87,290,659 1,822,987 732:461
14 BulDak 87,048,458 3,245,090 721:455
15 찹찹츄 86,868,552 3,910,208 736:461
16 hongzzang 86,235,075 2,849,867 734:453
17 Sam Su 85,254,942 1,896,901 719:461
18 Roonnn 84,824,793 5,657,121 736:459
19 TipperGT 83,066,957 2,485,041 713:455
20 캔디짱 81,609,510 2,850,268 728:457
21 Ronald 80,070,426 1,149,768 730:461
22 jun 79,924,874 124,792 738:463
23 AlaNoFear 78,112,107 2,756,588 728:459
24 King Dragon 75,378,599 2,883,361 711:453
25 이채채 72,645,594 1,983,438 719:457
26 RUNNING 71,883,689 3,748,034 732:453
27 The KingKong 71,704,530 773,822 728:461
28 Jaime 71,614,862 876,153 711:463
29 단단꿀곰 70,766,723 1,648,356 719:463
30 smileng 69,983,227 1,037,652 719:453
31 Bachar 69,941,011 701,840 738:457
32 MyWay 68,959,460 248,977 736:463
33 미야자키따자하오 67,821,127 2,784,890 728:463
34 DENNIS 67,671,716 2,297,133 762:446
35 blankspace 66,006,863 1,748,970 723:459
36 Balarini 65,115,664 570,736 721:463
37 Sir Gembul 64,588,610 1,567,404 715:453
38 limtoutdur 63,273,888 633,126 738:452
39 Nanaland 62,495,481 2,024,024 738:461
40 Roon2 60,499,212 1,013,270 717:455
41 JT16 59,179,049 70,410 742:431
42 Kaca Negara 58,663,021 98,614 760:442
43 뚠띠딴딴 58,449,352 320,561 719:459
44 무영객 57,553,429 725,973 726:463
45 R Ali 56,625,943 5,435,611 717:461
46 나다sip새야 56,062,013 47,527 713:457
47 불독핑 54,138,551 343,120 726:455
48 빛나빛나 53,631,139 76,160 721:459
49 lord Joker survi 53,460,712 150,130 746:436
50 Сол 52,312,029 2,305,343 713:463
51 อิหยังหว่า 52,282,011 2,617,440
52 Ersiagiaupatile 52,039,765 282,590 717:453
53 ALI seekor F2p 51,816,624 2,518,838
54 twinspapa 51,465,443 936,476 748:433
55 불닥핑 51,293,377 1,125 723:455
56 kkk 50,925,352 2,253,636 753:448
57 Lord Pluem 50,785,050 1,324,541 742:434
58 Bian 50,738,044 2,499,786 602:198
59 Bubu Dudu 789 50,208,445 1,550,708 744:436
60 Hanssssy_ 49,497,392 452,944 761:452
61 흑인대물 49,375,638 42,915 721:457
62 SHANI KNIGHT 47,772,677 327,001 721:461
63 Captian Moo 45,835,799 893,513 761:455
64 킹머인 44,904,153 1,016,186 723:457
65 Helou's 44,230,991 329,912 757:452
66 khofo 42,925,406 245,881 225:1091
67 3 hornbill 42,878,366 106,529 723:461
68 lovely 42,335,612 14,009 730:463
69 uNcLe_NoGaDa 40,278,206 1,636,376
70 Lord Nico 40,235,882 285,517
71 한관우 39,116,739 1,784,194,809 726:459
72 한유비 38,840,411 1,784,212,612 726:461
73 한장비 38,781,207 1,784,194,809 726:457
74 요이땅 37,393,165 695,925 734:463
75 SWORDMAN 37,179,363 715:463
76 SUGENG 36,813,373 297,921 763:450
77 Billy 36,792,712 19,028 759:437
78 오르고 36,390,468
79 오늘은 36,012,903 48,549
80 Ssa 35,752,481 22,259 723:463
81 HERKÜL 35,380,156
82 vgg 32,991,937
83 Thorfinn 32,789,201 26,919 743:441
84 Macht 32,305,956 171,756 745:438
85 그랬쮸 31,596,398 18,984 736:453
86 kingYG 30,879,698 10,856
87 woooow 29,735,902 204,370
88 queenlana96 28,797,652 77,626
89 Burayot 28,281,699 4,931
90 Pashorow 27,767,073 85,203 758:439
91 JUNUABBI 27,022,087 15,893
92 LUCKY 25,984,222 173,019
93 쿤파파손 23,316,736 533,343
94 MAD KING 23,240,879 314 764:445
95 토요일SAT 22,253,202
96 lord322961537 21,693,712 70,848 98:44
97 ᏋᏝᏗᏒᎥᏗ 20,546,631 350,258 735:1184
98 jinho 1004 18,507,640 1,787,415,759 736:450
99 안그랬쮸 6,495,322 1,788,432,120 711:455