← Alliances Intel · alliances · PBR

[PBR] HoldMyBeer

Kingdom 1673 · led by 瘋狂的威少 · All languages

All alliances

Rank

#1

of 456

Power

14.97B

Members

99/100

Average member

151.3M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 35

Their manifesto

BT1 1200 UTC | BT2 1400 UTC
SL, Tri Alliance 1200 and 1400 UTC
Vikings usually before or after BT
DM R4/R5 if you want to join.

Their notice board

•••「聯盟爭霸賽」
1.請將您最強的英雄+部隊比例50/20/30,部署在左側!
2.每一個人都可以註冊!

•••「維京人」
◎PBR 主盟
1. 第一場 9/22 UTC 12:00
2. 第二場 9/24 UTC 12:00
(若你錯過12:00維京人,可以參加PbR的維京人!)

◎PbR 姊妹盟
1. 第一場 9/22 UTC 14:00
2. 第二場 9/24 UTC 14:00

Roster

99 scanned · updated 1h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 Z Malay 412,465,134 78,917,319 7:372
2 Jonbrowna 302,651,919 25,124,689 582:748
3 孤獨台丸狼 294,054,838 17,982,419 581:729
4 闇蒼雲 264,313,200 23,838,031 581:727
5 Drift ᴰᴷ 241,226,992 36,247,372 584:746
6 Minions 27 224,907,788 12,999,736 578:744
7 DRA▬◙▅▆▇◤GON 221,712,253 28,729,267 585:731
8 ༺ OWLᵀᴿ ༻ 220,878,772 16,709,007 581:731
9 Deadwood 214,156,723 5,868,935 583:725
10 Christin8 208,048,438 34,102,192 584:744
11 Chris Man 204,601,155 15,472,520 585:725
12 Malibuu 204,183,129 11,896,553 579:723
13 MMD 201,387,057 19,283,657 576:746
14 ༺༒Azathoth༒༻ 201,161,904 20,053,822 576:744
15 Şef 200,590,576 19,356,628 581:721
16 Mike窮柱 195,419,067 2,626,093 580:742
17 瘋狂的威少 193,622,493 13,837,402 587:725
18 Randal 193,412,669 6,172,105 586:748
19 Hsin 192,202,784 8,684,617 584:742
20 amzken 190,410,822 7,293,322 585:733
21 Raydance 187,843,891 17,938,713 589:729
22 Asssa 185,989,111 15,179,838 587:731
23 DieHard 185,345,074 9,306,847 579:733
24 SHADIKUL68 183,200,468 3,816,442 583:723
25 Hui Hui 183,086,079 12,370,236 578:746
26 MacHetE 182,687,754 13,502,382 581:725
27 Angus 181,060,929 8,765,929 589:727
28 kiel25 176,549,614 10,147,779 582:750
29 Sir Arthur III 172,249,682 1,296,260 593:725
30 GENERĄL 172,077,365 8,171,113 583:731
31 Yagiz 167,243,667 7,075,627 585:723
32 YES YES 164,511,781 1,501,091 579:719
33 OrTuGa 164,472,757 13,258,071 578:742
34 Zagorhan 163,816,977 1,451,788 587:727
35 熹貴妃 161,838,855 8,402,597 589:731
36 Potro 160,250,441 5,856,306 578:740
37 buzzi 159,221,737 3,776,546 580:750
38 PascalLadal 158,922,128 1,221,708 588:748
39 C H I K A A 157,002,726 7,773,265 579:727
40 Huckleberry Finn 155,073,660 1,332,185 585:735
41 stu 154,752,413 5,815,437 574:746
42 Pipipiuww 154,692,844 6,500,347 583:721
43 HasT 153,163,634 4,873,530 584:748
44 Ruiz Carter 152,388,988 1,383,792 577:731
45 Mada 149,497,290 4,932,768 576:742
46 Mikari 149,443,537 12,536,039 581:752
47 진로이즈백 149,008,707 1,652,199 574:720
48 Nana 148,079,702 4,399,802 581:723
49 Zarr 147,396,378 5,223,342 574:742
50 leslie 146,136,205 1,022,877 588:744
51 BRA 144,731,173 7,863,084 579:729
52 Dalaty 143,565,151 5,814,759 700:635
53 _MiSs MaLdiTa_ 142,398,536 6,454,354 587:723
54 Rash1 140,761,675 5,408,798 587:729
55 Manus Deī 138,591,010 6,855,786 586:746
56 ᴾᴴKïng_ÎN_ÄmØᴾᴴ 138,304,873 5,301,666 574:744
57 Volcanonono 137,589,084 3,602,557 583:735
58 HighCommander 135,447,208 3,552,617 587:733
59 Juice WRLD 133,685,040 581:733
60 Vindaloo 133,016,511 14,249,223 578:748
61 OG Kusĥh 132,686,001 3,961,385 810:530
62 Eclipse 132,431,466 2,480,221 586:740
63 Yeahking 131,165,566 534,618 591:729
64 autoban9 129,141,893 6,090,796 591:727
65 ARG 128,959,214 9,396,484 580:748
66 Lobo Rojo 128,033,114 585:721
67 Air Wukong 123,423,100 9,716,799 589:725
68 STRIKER45 120,979,052 602,391 577:729
69 Svalser_ 119,706,086 4,481,239 591:733
70 Doppio 119,134,064 2,487,144 586:742
71 SAMEER 118,860,383 6,291,422 586:744
72 Liam Neeson 118,366,792 20,310,256
73 Chalk 116,964,326 54,488 443:649
74 ToRoK To 116,640,860 2,410,451 577:723
75 Jadyking 115,682,658 1,985,446 584:750
76 ICE kING 111,820,377
77 Dagom 111,699,000 4,511,807 580:740
78 ARIES 110,841,850 576:748
79 ACAB 110,400,279 10,413,699 589:733
80 Gyomei Himejima 109,518,440 1,411,614 574:740
81 招財進寶 108,872,775 3,834,732 583:737
82 Rei Lopes 108,814,521 178,682 584:752
83 PRIME GHOST 108,732,388 8,284,909 576:740
84 TrxMan 108,027,303 4,004,150 581:719
85 HeadHunter 106,928,906 1,651,320 577:721
86 Roth 106,488,385 2,878,500 593:745
87 Şef Salih 100,833,960 3,676,205 590:721
88 BlackSW 99,705,120 639,819 589:735
89 Ally 98,845,149 2,470,277 578:750
90 ○○○DANNY○○○ 93,626,827 579:725
91 Lord Jara 93,578,304 349,909 579:752
92 JennCastle 88,876,763 587:721
93 LovingLordRam 88,303,762 591:731
94 SUPER MAN 87,096,178 587:735
95 Jose de Grosse 86,857,621 576:750
96 KING JIM 75,652,851 574:748
97 Rei Arthur 68,144,641 588:746
98 GrandPa 61,244,357 580:738
99 L3M0N A1D 20,854,424 584:740