← Alliances Intel · alliances · KON

[KON] KILLERSofNIGHT

Kingdom 1647 · led by Liege · All languages

All alliances

Rank

#2

of 575

Power

12.42B

Members

98/100

Average member

126.8M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 40

Their manifesto

Strength earns respect. Loyalty earns trust.
Together, we conquer.
— KILLERS of NIGHT

Their notice board

9/21 Bonjour à tous ! ☀️
Bear Trap 2: UTC 14:00
Teresa Boss will start after Bear Trap.

Please register for the Alliance Championship.

Vikings will start tomorrow at UTC 04:45.

Thank you!

Roster

98 scanned · updated 15h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 Farmer Snorlax 431,959,866 133,921,239 522:745
2 SUNSIN 370,607,565 91,465,344 740:757
3 Dave584 321,186,270 12,980,459 550:752
4 LieGeD 317,567,441 175,039,337 546:756
5 ღ一閃一閃亮晶晶ღ 286,673,234 25,670,105 546:750
6 kevin午告雖 281,530,484 33,864,139 544:752
7 NYDIAZ 260,887,748 27,709,436 522:747
8 亗 ЯΛF 亗 241,309,040 32,062,662 524:747
9 Liege 226,902,220 61,042,385 548:756
10 GOLDEN BLUE 221,937,970 10,077,706 544:756
11 hhbbnnj 213,284,917 29,873,486 550:756
12 SilenceYF238 209,609,939 13,067,793 550:758
13 @Bo 203,481,547 18,099,809 544:750
14 Nikita S҉ 202,242,176 32,975,216 522:743
15 ozil 2360 199,696,847 12,305,017 542:748
16 江湖之間 197,406,091 13,758,675 550:750
17 台中小何 186,227,552 17,210,481 546:758
18 NimaG8 181,331,955 16,852,002 550:754
19 Nasy 178,125,580 21,519,165 526:747
20 NAGESH110404 177,574,596 15,562,245 548:758
21 Kimm 175,632,907 10,413,621 528:747
22 KENYILKENYIL 175,356,265 26,991,905 528:743
23 LordDarkWave5 173,108,832 11,558,679 524:741
24 SunShine 167,000,900 9,348,316
25 Kalin 165,483,044 3,521,114 548:748
26 Rapudo 161,549,556 2,948,758 540:747
27 Hafizoke 161,536,928 4,743,980 528:745
28 القديس الأعلى 155,878,367 11,992,165 542:754
29 Bastet 155,272,393 6,639,739 542:746
30 Jasimin ᴷᴼᴺ 154,950,265 10,342,033 554:756
31 sssdy 154,676,943 4,870,694
32 Turbo64 148,912,098 1,123,020 540:757
33 Black Hawk 147,371,893 4,172,871 520:743
34 Han soar 146,966,163 8,379,764 544:748
35 ㅣKaguyaㅣ 143,807,807 901,290 550:748
36 石榴姐 143,163,951 23,490,399 526:741
37 Ibrahem 140,004,626 12,927,790 552:752
38 LORD_SHADOW 139,420,365 13,281,230 552:750
39 GhostLegends 138,641,349 6,458,334 520:745
40 Краси Мир 137,991,370 7,592,091 530:749
41 比丘尼 134,485,539 6,728,832 546:748
42 ScarFace 133,859,786 2,201,072 548:760
43 Lucille 129,156,615 2,604,794 554:754
44 Turko 129,106,170 3,123,367 526:752
45 Dani 128,416,725 3,067,187 552:754
46 King Julien 123,600,511 2,089,672 544:758
47 Fathom 肥逗 123,347,820 20,264,196 542:756
48 Asser Galal 123,033,420 4,834,911 542:464
49 SHANTI 119,381,315 942,632
50 Fingo der Große 118,849,474 659,600 554:760
51 亗 LITTLEPIGGY 亗 117,073,934 810,461 522:749
52 Taty sigrid 115,662,373 1,485,532 524:749
53 Ayanokoji" 115,295,871 3,880,963 447:511
54 Aquila LO39 113,273,332 2,504,220 530:745
55 SkySin 110,756,500 222,583 546:746
56 IIowLII 109,994,837 5,200,219 530:747
57 Cash 109,898,463 1,141,213 538:757
58 Kaboor 109,883,194 2,653,302 550:760
59 Pablo el tigre 109,531,279 9,587,729 540:752
60 Franchesca 葵芳 106,337,878 20,043,914 1000:320
61 'परी' 97,801,224 540:759
62 Milan 95,538,422 288,777 520:749
63 SUKHA 92,533,920 205,697
64 Vadimus 91,407,340 538:750
65 Soul Kíller 91,217,760 540:754
66 BRK17 87,990,514 530:762
67 InZane 79,370,631 528:749
68 Doga 78,004,928 544:746
69 punyrod 77,259,811 546:760
70 Escalate 77,080,686 717:478
71 Family 75,754,333 722:477
72 Topsy20 75,245,481 396,678 524:739
73 RaShOoD 74,660,928 548:746
74 Inanna 73,715,999 554:750
75 Blind 73,480,095 717:476
76 氹氹轉菊花園炒米餅糯米團 72,821,634 81,401 522:739
77 Scuba 72,516,345 538:752
78 Anna 70,496,235 538:748
79 Yuhiko 66,888,745 520:739
80 xRJx 66,678,116 547:762
81 KingArcher 66,153,308 540:750
82 Belliar ᴷᴼᴺ 65,524,019 552:760
83 Jingjing 64,488,545 550:746
84 moi 60,449,765 517:749
85 Pand4 56,756,251
86 Tammy 56,049,798 548:769
87 Roushi 52,907,128 545:763
88 Ibrahem 2 52,833,012 554:752
89 Lazypiggyy 48,875,193 526:739
90 AMPED PhRN 48,814,803 538:754
91 Jacky 48,143,942 721:474
92 SOLUNE 34,707,219 522:751
93 コダック 30,323,997 525:762
94 土地註冊處 30,307,940 1137:1001
95 Baby Liege 23,529,074 554:758
96 阿拉花瓜 13,965,277 533:743
97 XIANA_ROSEBELLE 2,866,646 518:740
98 Hermés 1,662,085 207:355