← Alliances Intel · alliances · NZN

[NZN] 遊楽GOD

Kingdom 1614 · led by ꒰ঌ なずのᴺᶻᴺ ໒꒱ · All languages

All alliances

Rank

#2

of 224

Power

10.26B

Members

77/100

Average member

133.2M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 20

Their manifesto

※鯖会加入同盟※

仲良く、そして強くなれる同盟です!
チャットはいつも賑やか!

ふざけるときはとことんふざけ
やるときはやりますよー!\\٩( 'ω' )و //

チア部の応援あり⸜(  ॑꒳ ॑ * )⸝

メンバー大募集中です!!!
    
一緒に楽しく強くなりたい方                
R5R4までご連絡ください!!!!

Their notice board

◆至高領主◆
      |①|②|③|④|⑤|⑥|⑦
領主宝石  |◯|ー|◯|◯|ー|ー|ー
領主装備  |ー|ー|ー|ー|ー|◯|〇
黄金金微  |◯|◯|ー|ー|◯|ー|◯
英雄欠片  |ー|◯|◯|ー|ー|ー|◯
英雄ルレ  |ー|◯|◯|ー|ー|ー|ー
ペット類  |ー|ー|◯|ー|ー|ー|◯
訓練昇格  |ー|ー|ー|◯|ー|◯|ー
英雄装備  |ー|◯|ー|ー|◯|ー|ー
資源採取  |ー|ー|ー|ー|ー|ー|◯
各種加速消費|◯|◯|ー|ー◯|ー|◯
ハンマー  |ー|◯|ー|◯|◯|ー|ー
ミスリル  |ー|◯|ー|◯|◯|ー|ー
ノートバッチ|ー|◯|◯|ー|ー|ー|ー

Roster

77 scanned · updated 20h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 Fortis 454,431,065 15,625,403 551:438
2 Jun 331,323,911 28,174,732 551:434
3 ꒰ঌ シーᴺᶻᴺ ໒꒱ 293,370,911 22,215,581 555:434
4 奇想天外サエコᴺᶻᴺ 266,512,124 23,293,822 557:434
5 焼き鳥阿部ᴺᶻᴺ 260,514,212 22,900,934
6 smartfatman 223,699,384 12,917,563 557:440
7 ion 219,438,878 13,456,533 551:440
8 Gen〜ジャン 214,885,248 14,410,238 553:436
9 がちおつ 214,619,547 39,655,724 553:442
10 youngjae 214,037,994 7,597,946 553:438
11 夙夜夢寐 209,664,259 17,977,398 692:449
12 ꒰ঌ Bell ᴺᶻᴺ ໒꒱ 198,648,109 8,210,874 547:442
13 ꒰ঌ Olaf ᴺᶻᴺ ໒꒱ 196,641,499 14,193,686 543:440
14 ぷーさん 193,693,070 23,218,421 543:436
15 たんくとっぷ 182,428,163 11,380,182 553:432
16 maria 179,210,319 3,611,925 570:739
17 Uan ᴺᶻᴺ 178,947,349 5,373,333 549:434
18 じろう 175,846,446 14,141,121 553:446
19 Laydan 169,093,757 15,742,322 541:434
20 SilverBlade 168,936,402 559:440
21 八百屋 165,436,256 553:444
22 ちぇん 165,316,428 4,672,645 547:434
23 ふくさち 159,710,537 3,575,939 559:434
24 まるこ 156,956,332 13,690,090 559:436
25 nobu3izm 155,652,212 160,429 542:426
26 ロト7 155,192,725 5,745,725 557:432
27 はしたかさんち 154,330,490 3,381,781 549:442
28 はるまき 153,224,457 1,757,034 543:438
29 ꒰ঌ ぽめちᴺᶻᴺ ໒꒱ 153,061,455 9,626,865 549:436
30 天真爛漫サブコᴺᶻᴺ 152,595,996 5,711,348 545:434
31 Rジィ 149,332,737 974,474 546:430
32 ꒰ঌ なずのᴺᶻᴺ ໒꒱ 149,225,944 13,060,942 551:436
33 しなもん 145,271,461 4,823,236 545:440
34 ぱずるぅ 144,907,892 1,051,888 547:440
35 カツキ 144,275,855 7,600,798 549:440
36 Ronro 142,721,179 5,259,581 555:446
37 _M_ 138,819,181 3,730,412 555:440
38 hasseomaster 136,592,214 1,752,697 406:667
39 nonntyaya 136,163,271 4,456,058 541:438
40 Eira『ᴺᶻᴺ 135,997,402 1,662,863 561:434
41 おみず 134,508,304 2,924,478 551:442
42 きなこ0515 132,357,041 911,359 554:425
43 次元大介 129,968,139 353,714 552:430
44 ぷりすけ 129,188,419 4,649,966 553:434
45 kasu 125,882,416 230,880 541:436
46 lk3xònº 125,093,582 381:646
47 ちーかま 125,064,727 2,191,689 553:440
48 キャミソール 121,638,385 1,962,141 549:438
49 村人R 120,867,411 2,994,253 737:483
50 プクラッパ 99,022,577 306,088 563:438
51 hinagiku 98,052,302 555:444
52 がち子分 96,520,522 499:800
53 カリオストロ 95,302,216 345,128 500:807
54 にんにん 92,903,976 304,164 561:438
55 シーマ 90,416,727 2,395,926 555:432
56 ヒエイ 84,382,485 558:442
57 Mignon 83,672,882 543:434
58 ꒰ঌ しーᴺᶻᴺ ໒꒱ 75,304,830 543:430
59 しなちく 74,275,632 555:442
60 トミー 73,081,252 544:427
61 DOMOTO 71,942,547 547:415
62 ロト6 68,013,898 559:432
63 lord239430362 65,810,851 549:425
64 五郎丸 64,351,841 538:418
65 ぶー吉 63,454,855 543:432
66 Darth Vader 60,930,888 606:751
67 lord240381480 56,332,821 188,386 533:412
68 KINGkong 51,650,392 543:422
69 まるこの小屋 49,802,740 561:436
70 はるるん 46,596,143
71 銀だこ 45,532,554 564:424
72 優柔不断アミコᴺᶻᴺ 38,403,134 545:432
73 ꒰ঌ はづきᴺᶻᴺ ໒꒱ 32,394,994 551:432
74 コカちゃん 28,392,910
75 すいか 24,819,466 494:803
76 mihi911 10,875,722 207:513
77 RIA 2,995,538 1,788,599,948 550:430