← Alliances Intel · alliances · ERO

[ERO] ハラオ暴行

Kingdom 1513 · led by lord226434595 · Japanese

All alliances

Rank

#11

of 119

Power

611.3M

Members

94/96

Average member

6.5M

Alliance level

11

Entry

Open

Their manifesto

クー!!戦え!
ガイガイと戦闘狂を募集しているんだクー

Their notice board

9時から聖剣イベント始まるので出来ればみなさんやりましょう

Roster

94 scanned · updated 16h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 afroegg 119,930,564 8,068 414:412
2 lord226434595 104,868,368 738,844 1021:784
3 lord223007257 47,865,311 151,194
4 バッキー 43,970,456 45,242
5 rsn216312921 41,003,956 235,290 1011:794
6 アメノミナカクシ 23,494,201 940 1066:101
7 むむぐむお 21,183,206 603,258
8 mikky 20,249,885 1,443 63:981
9 kurumi3345 19,737,912 21,318
10 がっちゃん 16,900,901 92,274 1095:580
11 ENA 12,677,636 27,564
12 lord223941536 12,249,063 17,324
13 ハローワールド 11,391,071 98,059
14 リュウタロウ 7,935,604 1,499
15 はなお 7,381,511 678,127
16 トンペェ 5,170,637 1,841
17 lord224465605 4,983,953 5,022
18 えびお 4,765,873 10,997
19 やすお 4,415,952 2,785
20 lord223531930 4,243,558 2,732
21 lord225206414 3,915,161 1,767,973,928
22 lord224119570 3,714,419 1,767,785,171
23 嗚嗚嗚 3,392,476 1,552
24 lord223006746 3,095,834 15 473:1127
25 鏡の小僧 2,958,340 810
26 Rrrrrr 2,931,612 11,598
27 ニクみそうますぎ 2,859,414 2,609
28 ぱなま 2,844,807 1,314
29 deps81 2,822,101 6,569
30 solar 2,450,454 8,088
31 しずく 2,429,664 3,146
32 かずお 2,409,951 458
33 lord225120842 2,251,721 221
34 ロピア 2,113,727 4,055
35 lord223831680 2,035,253 163
36 にまなまはなわなわな 2,012,194 44 55:1028
37 lord225366574 1,888,143 5,742
38 お、おう 1,763,956 3,205
39 lord226470119 1,690,403 1,768,041,451
40 lord222518309 1,599,452 233
41 lord223728716 1,562,330 32
42 シンシン 1,500,980 937
43 MARCHAL 1,488,375 119
44 lord225255038 1,389,741 71
45 油そば大盛り 1,357,869 450
46 lord225060203 1,287,018 14
47 とあです 1,258,119 363
48 lord222897582 1,207,766 5
49 lord223291071 1,164,417 1,768,025,561
50 lord223517777 1,107,754 22
51 lord222701366 1,041,107 1,768,029,448
52 lord222302903 998,224 1,767,851,101
53 lord222535081 901,763 1,767,952,549
54 lord222863173 881,126 3
55 takahiro44 846,870 1,767,866,571
56 lord224811457 824,028 63
57 lord222403530 777,044 1,767,932,753 1154:487
58 lord225416909 769,161 1,768,143,457
59 かまぼこ 767,854 64
60 逆阿智家削涸沼贄似手日沼撚 731,722 24
61 lord224781254 710,162 1,767,998,933
62 ぷちお 690,292 7
63 lord223504574 571,944 88
64 lord225895635 536,971 1,768,008,592
65 lord223924826 519,056 1,767,847,337
66 katu 474,836 1,767,891,743
67 lord225175370 425,916 1,768,030,070
68 lord223520815 393,622 1,768,036,644
69 lord223650952 369,040 1,768,006,106
70 lord224370503 361,938 1,767,965,210 1019:785
71 lord226202630 299,293 1,767,865,353
72 lord223960575 299,274 1,767,955,393
73 lord224304534 266,875 1,767,951,894
74 lord224518452 254,317 1,767,978,445
75 lord225612339 235,669 1,767,845,651
76 lord223634671 199,828 1,768,009,506
77 lord224845732 178,936 1,767,967,834
78 lord225107347 177,946 1,767,951,668
79 lord222713023 144,577 1,767,871,787
80 lord223353941 144,567 1,767,938,821
81 lord224108611 141,049 1,767,971,888
82 lord223274423 138,236 1,768,016,475
83 lord224552390 131,053 1,768,016,940
84 lord224318737 127,766 1,767,874,441 1020:782
85 lord224733491 119,544 1,768,043,189
86 lord226206577 111,455 1,767,996,003
87 lord224433118 109,887 1,767,863,757
88 lord225386099 98,056 1,767,959,177
89 lord224995142 78,116 1,768,029,881
90 lord222731932 63,653 1,767,965,111
91 lord309395650 58,936 1,776,871,501
92 0
93 0
94 0