← Alliances Intel · alliances · DNM

[DNM] Delaynomore

Kingdom 1418 · led by ࿈賈༒賽༒ᴮᴱᴸᴸᴱ༒巴༒利࿈ · All languages

All alliances

Rank

#2

of 546

Power

16.30B

Members

98/100

Average member

166.3M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 1

Their manifesto

不爽的時候,不妨大聲說一句「DelayNoMore」!

我們相信,遊戲的初衷是令人快樂及減壓。我們不一定是最強,但一定是最團結!如果你希望認識不同國籍的朋友,彼此並肩作戰、分享日常的甜酸苦辣、擴闊眼界,交流各地的不同文化,不要猶豫,請加入我們!

獵熊 - 0100, 1300 UTC
維京人 - 1300 UTC
聖劍 - 1400, 1200 UTC

Their notice board

21/9 「聯盟爭霸賽」

請記得報名本週的爭霸賽,中路 50/20/30。如打算在使用BUFF後再報名,請留意活動報名的截止時間。

Roster

98 scanned · updated 14h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 ᴴᴷ《初心》ᴺᵉʷ 481,203,208 33,445,619 688:457
2 乂小子乂一NERO 426,964,250 27,063,315 702:458
3 ࿈賈༒賽༒ᴮᴱᴸᴸᴱ༒巴༒利࿈ 413,004,951 72,916,425 688:459
4 ᵀᵂ《君》ᴳᴵᴺᴺʸ 지니 375,378,272 65,063,036 703:463
5 週六不宜縱火ദ്ദി 360,120,546 46,774,850 705:463
6 ᵀᵂ《丫頭》ᶻᵒʳᵃ 329,824,867 688:463
7 「憨吉」 312,506,989 78,939,946 705:458
8 千羽千沉 308,235,214 18,733,175 686:457
9 Gracë 307,106,024 701:463
10 不可以吃兔兔 305,651,232 34,453,143 705:460
11 ᵀᴬᴵᵂᴬᴺ《毒》ᴬᴾᴾᴸᴱ 304,408,958 699:460
12 玩不會 295,105,145 682:457
13 加藤陰 294,588,319 20,623,316 703:465
14 Nanxi 291,884,030 699:458
15 面朝大海 287,470,301 702:456
16 ᵀᴬᴵᵂᴬᴺ《巫婆》ᴬᴾᴾᴸᴱ 275,425,459 697:460
17 今晚打貓貓 272,111,174 705:465
18 大王翔平 265,166,170 26,665,406 683:463
19 Da九月 257,778,531 684:457
20 青鬼鬼 255,659,287 683:461
21 牛杯杯 254,136,675 699:465
22 ᵀᴬᴵᵂᴬᴺ《豬腳》ᴰᴵᴷᴬ 249,888,922 18,710,796 690:461
23 叫你們經理來 248,955,087 698:456
24 不會玩 246,754,104 682:459
25 幼稚的哈蘇維 243,891,882 701:465
26 LelakiBayangan88 242,212,909 707:458
27 Henry11 241,664,667 685:465
28 Stella沒打熊就是睡著惹 232,472,877 7,705,633 703:467
29 夜魇 』 231,984,910 697:458
30 Lazy 228,342,529 540:757
31 Tarzanboi28 225,109,010 697:464
32 ᵔᴥᵔ잘살자ᵔᴥᵔLUCKY 223,378,935 2,679,773 699:462
33 Tiwi 223,287,507 684:455
34 ᴴᴷ《小喇叭》ᴴᴱᴸᴸᴼ 222,962,853 704:456
35 LeaTiguh 218,810,668 697:462
36 喵喵魚 208,071,108 692:461
37 大佑池久保公園 207,629,005 707:462
38 冰凍鮭魚腹生魚片 206,550,200 8,439,849 680:457
39 他好嗎 205,855,510 690:457
40 ᴴᴷᰔᩚ月黑風高插人夜ᰔ 205,357,068 679:461
41 Andy Li 1star PD 201,292,230 580:740
42 人行道禁止釣魚 199,087,734 706:454
43 ᵀᴬᴵᵂᴬᴺ《凱》ᴷᴬᴵ ฅฅ 197,190,011 690:463
44 匆匆忙忙連滾帶爬 194,647,833 538:755
45 你好嗎 189,019,927 702:454
46 逍遥~ 185,742,298 709:460
47 牛小孩 183,464,103 540:451
48 Robinhood 181,030,466 687:465
49 ᵀᴬᴵᵂᴬᴺ《誰》mm 178,443,905 709:462
50 金重鹹Gino 173,458,976 702:452
51 Devii 172,047,237 709:464
52 堯堯堯 171,935,296 690:459
53 9UP 170,702,244 681:463
54 0 AIR 168,506,531 695:460
55 Rossi 168,167,977 695:464
56 Kitty Love 167,104,810 686:455
57 大雄比較懶 157,340,143 688:455
58 哈哈雪花冰ado929 153,308,098 699:467
59 預約喔 137,269,304 680:459
60 傲慢の貓 136,161,015 698:452
61 Noyyy 132,126,255 709:466
62 Chavakong26 128,654,981 692:459
63 Taiwan&cutewind 128,312,491 3,243,999 684:453
64 花果山十三太保 126,807,831 698:454
65 Hsuan 126,718,017 910:1029
66 NightReaper 125,651,063 683:465
67 你是凤儿,我是葳儿 124,131,890 700:452
68 全家就是你家 122,730,763 4,579,439 495:415
69 《麻薯》 117,896,565 400,322 692:457
70 qRunTTq 116,844,661 693:466
71 小陸亂撞 115,711,063 686:453
72 抬姬墊 111,132,369 707:464
73 naruto 106,355,117 707:467
74 回家睡覺 99,625,656 695:458
75 Astronaut 78,661,269 694:456
76 安安你好 78,488,669 404:758
77 Bunny兔兔 74,242,591 704:454
78 mavin Nama0009 65,305,763 570:330
79 Neo0050 58,943,220 695:466
80 小花農 52,513,844 949:343
81 Alexander dGreat 43,097,480
82 Hasuwi's 42,520,695 689:465
83 兔兔跳 41,715,704 708:452
84 LeTiguh 39,498,851 916:625
85 Tarz 36,890,959 679:465
86 空虚寂寞冷 35,632,680 704:452
87 kitten~ 30,743,736 450:909
88 破車Hasuwi 29,479,648 706:452
89 妙比目魚 22,704,199 679:463
90 巫婆的毒蘋果 20,734,774 696:452
91 翻車魚 11,944,872 701:467
92 葳儿儿 9,475,032 708:454
93 東山鴨頭乓貢貢 2,484,437 697:466
94 Red 紅色劍兵 2,389,718 710:454
95 瞎咪雄勇 台灣雄勇 2,336,501 705:467
96 紅鬼鬼 902,809 710:456
97 0
98 0