← Alliances Intel · alliances · SUN

[SUN] ꒰ঌHELLFIRECLUB໒꒱

Kingdom 1398 · led by ꒰ঌ副村長໒꒱ · Japanese

All alliances

Rank

#1

of 72

Power

9.39B

Members

72/100

Average member

130.4M

Alliance level

11

Entry

Open

from level 29

Their manifesto

           ꒰ঌ∩^ω^∩໒꒱
悪魔の羽は教祖ダリア様と悪魔契約を交わした証です。あなたもダリ様と契約を交わしませんか?

Their notice board

クマの位置変えてます。
21時はくま1、22時は今まで通りとなります。

Roster

73 scanned · updated 21h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 とら太郎 360,727,108 37,084,268
2 アイラ 346,202,080 137,061,273 760:496
3 ハッピー 310,508,154 592:747
4 狂った悪魔 ᴷᶦᶻᵘᶰᵃ 302,567,305 739:489
5 デブチュー 295,483,358 594:752
6 パリストン村長 289,928,574 55,631,697 760:498
7 びすけっと 252,723,748 29,245,489 590:752
8 こまるまる 243,888,559 590:747
9 Ryder 243,178,767 588:746
10 りんご 242,803,149 14,124,034 592:752
11 ともᴹᴹᴺ 241,383,137 596:749
12 mikoto13 ᴹᴹᴺ 238,315,906 594:748
13 ꒰ঌるあ໒꒱ 228,500,741 765:494
14 TATESHI 223,511,973 588:748
15 三度目の結婚 218,201,375 744:492
16 TATESHI_2nd 210,122,806 592:745
17 ꒰ঌ た〜ろちゃん ໒꒱ˢᵁᴺ 209,402,506 760:490
18 わっか 203,561,754 76,889,021 745:498
19 ꒰ঌShiseizonsha໒꒱ 191,368,289 742:493
20 SoBoRo 188,195,155 762:502
21 McQueen 185,725,434 594:750
22 ꒰ঌゆっち໒꒱ 174,248,142 746:500
23 ꒰ঌkaname໒꒱ 173,848,333 756:498
24 ꒰ঌ村人れレヽ໒꒱ 171,439,427 758:496
25 角刈りスナイパー 170,178,911 590:754
26 みこちˢᵁᴺ 169,787,197 758:498
27 ꒰ঌ小雛໒꒱ 167,366,572 768:496
28 Midnight Angel 165,686,321 741:498
29 ꒰ঌパンナコッタ・パンちゃん໒꒱ 156,241,430 594:746
30 ブヒざえもんᴹᴹᴺ 153,168,784 586:748
31 マルボロ 150,732,712
32 ちーかわˢᵁᴺ 148,539,454 744:500
33 極黒不知火嬢 141,484,320 743:498
34 ラッキオ 140,153,060 746:496
35 ぼんた 125,458,508 756:500
36 ꒰ঌ さ〜やちゃん ໒꒱ˢᵁᴺ 124,717,696 760:488
37 ꒰ঌ始祖ダリア໒꒱ 116,728,144 754:494
38 LoLo 115,807,942 596:745
39 ここあ 113,896,963 405:758
40 楠丸船長 109,536,633 744:496
41 イップスの大豆・たんぱく・沢村 94,946,195
42 みみみ 87,087,613 748:495
43 momomo ˢᵁᴺ 80,215,299 233:348
44 King Vegeta 74,001,793
45 まさ大王 67,412,490 750:498
46 ひでき 67,115,004 881:555
47 ꒰ঌはあわいち໒꒱ˢᵁᴺ 64,854,927 750:491
48 ᴷᶦᶻᵘᶰᵃバトー 63,757,392
49 Crash༺༻Dandelion 61,853,396
50 スカイ 56,366,148 96:202
51 ばぶねい 55,826,884 395:761
52 ちーくん 52,502,604 747:498
53 ゴリメンタル 49,810,936 760:492
54 藍鬼丸 48,442,595 747:492
55 そらっちˢᵁᴺ 48,428,992 764:504
56 lord205315045 43,127,303 1068:550
57 あーくん 42,596,472 746:494
58 トンキーˢᵁᴺ 33,872,395
59 元祖mahātmā 33,543,398 70:562
60 おいどん 32,831,220 770:508
61 Black butterfly 23,243,953 752:500
62 イトマン 23,163,166 752:491
63 バーン 19,558,175 754:500
64 ItIt 17,389,476 743:487
65 Luna ˢᵁᴺ 13,356,276 136:428
66 ꒰ঌこむぎっち死亡໒꒱ 7,310,434 745:488
67 Jack 5,942,230 1,786,149,530 735:491
68 ෆ˙ᵕ˙ෆ 2,607,030
69 Jake 2,306,326 67:309
70 Prophet 1,459,102 24:899
71 ももん 773,769 766:492
72 tattts 291,307 120:602
73 0