← Alliances Intel · alliances · GNH

[GNH] Gudinna

Kingdom 1178 · led by ラストヒデっしゅ · All languages

All alliances

Rank

#5

of 167

Power

6.05B

Members

51/100

Average member

118.6M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 15

Their manifesto

★友好同盟 DKS HYA
チャット好きな方ならなお大歓迎お待ちしてます(*^ω^*)
初期名(lordxxx)お断りしてます!
加入希望の方は、盟主へチャットお願いします!

Their notice board

【至高領主】早見表  
フェーズ   Ⅰ   Ⅱ    Ⅲ    Ⅳ    Ⅴ    Ⅵ    Ⅶ
黄金 ◯|◯|-|-|◯|-|◯
加速 ◯|◯|-|-|◯|-|◯
宝石 ◯|-|◯|◯|-|-|-
ラキルレ -|◯|◯|-|-|-|-
欠片 -|◯|◯|-|-|-|◯
英装 -|◯|-|◯|◯|-|-
ミスリル -|◯|-|◯|◯|-|-
ペット -|-|◯|-|-|-|◯
訓練 -|-|-|◯|-|◯|-
領装 -|-|-|-|-|◯|◯
マスター -|◯|◯|-|-|-|-
採取 -|-|-|-|-|-|◯
※黄金には微粒子も含む
※◯→ポイント獲得

Roster

51 scanned · updated 22h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 めっこりん許さん 367,819,376 39,531,986 737:750
2 Morpheus 354,454,205 735:747
3 忘却のゆっでぃー 296,169,285 732:747
4 ぶりぶりざえもん 275,637,833 734:752
5 ZX man 274,662,302 732:752
6 ぶーう 269,752,988 739:747
7 バカンス中のポコボー 258,024,721 736:752
8 グルメッボーイ 246,838,792 732:750
9 うーしー 241,604,771 735:754
10 acid black_c 217,406,663 739:750
11 生こんᴳᴺᴴ 215,212,714
12 馬場太郎 205,370,424 737:758
13 morte 192,525,926 730:750
14 BIG FOOT 183,933,570 454:1104
15 サブウーシー 153,593,986 732:754
16 bunsai 145,343,232 734:745
17 ちょんまげぷゅりん 138,502,801 728:753
18 Moretz 134,768,032 732:744
19 ゆっでぃ〜 126,809,651 726:748
20 おにい 125,942,033 737:756
21 かぴー 123,309,960 737:746
22 あいす 122,554,118 161:1070
23 ばるᴳᴺᴴ 106,569,393
24 べいりー 102,841,949 19,159,959 737:748
25 penguinᴳᴺᴴ 85,108,735 643:310
26 マルクル 84,111,071 727:755
27 KAPPI 75,327,302 110:1103
28 タテちゃん 68,099,319 736:761
29 タテざえもん 63,857,819 734:761
30 GTR2nd 63,034,257
31 こむぎちゃん 62,290,182 730:744
32 福井の人 60,151,150 728:748
33 ぴーーーこ 54,269,651 726:759
34 ムーミンのりんご 54,233,121 735:763
35 暇なラビット 51,954,656 739:754
36 オワリノハジマリ 46,536,629
37 くーた28 46,275,184
38 bunsai A 45,261,772 734:743
39 bunsai B 45,035,943 738:744
40 ばるx2 41,156,476
41 ぺぺちゃん 39,381,478 741:750
42 モーフィアス 38,480,764 736:744
43 プリチーなネコ 34,844,306 735:759
44 Bailey 32,811,096 289:205
45 えりちゃさん 28,221,167 740:752
46 ちびえなが 12,587,170 739:756
47 ふゆ パン木 11,857,029 737:763
48 ふゆ 石鉄 7,012,764 739:763
49 けいたサブで 5,832,599 730:742
50 ミニめっこりん 3,851,135 740:745
51 ぶりざえもん 577,719 621:1046