← Alliances Intel · alliances · TW1

[TW1] ༺風花༒雪月༻

Kingdom 1103 · led by 胖丁狐狸 · Traditional Chinese

All alliances

Rank

#2

of 359

Power

17.86B

Members

100/100

Average member

178.6M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 10

Their manifesto

🔥 TW1聯盟誠摯招募中!🔥
正在尋找一個 活躍、有紀律、又充滿團隊精神 的聯盟嗎?
TW1 是《Kingshot》中一支積極進取的聯盟,
我們希望與每位成員共同成長,
不僅打團戰,更享受每一場戰鬥的榮耀與樂趣!

打熊積極、活動踴躍、日常完成、任務低保、KVK量力、打架唉揪、天天打屁

加入條件:
⚔️ 戰力 2M+ 城堡 10+
🤝 積極參與聯盟活動
💬 團隊合作、良好溝通

加入 TW1,一起稱霸戰場,締造傳奇!

Their notice board

聖劍分組
軍團1
https://drive.google.com/file/d/1ieyNoWcswdAmW-1gcWD6IWnpfAA3ihQb/view?usp=sharing

軍團2
https://drive.google.com/file/d/1lrP7NjY6TXqtwTFRxgj6PCxTtBep7M3D/view?usp=sharing

Roster

100 scanned · updated 23h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 久菜和子 455,591,732 20,765,884 773:489
2 blue 熊熊 417,167,811 759:503
3 小世界 364,234,097 22,486,729 773:491
4 隨便玩 τω~ 336,900,261 759:507
5 Bear臺灣黑熊τω~ 321,988,452 759:509
6 Keith'CWC 321,080,536 753:509
7 wasp 307,824,228 751:505
8 PigLoki 300,300,201 775:491
9 無糖微冰 299,291,098 753:503
10 Weewangwang 293,331,343 767:489
11 雞骨架 289,179,100 773:493
12 胖丁狐狸 282,978,810 773:495
13 JohnnyAndNala 280,725,825 26,759,196 759:505
14 kamun 270,385,741 759:511
15 ITING阿叮 265,582,159 769:489
16 糖糖Tang Tang 263,708,631 769:495
17 Jia0108 263,643,243 757:503
18 惡魔芭芭塔 261,923,456 771:495
19 伊斯月刃Moon 260,583,421 767:491
20 wu xin 259,449,514 755:503
21 ÄNTARES 259,084,422 765:495
22 BAIBAI 258,678,242 755:509
23 Labbit 256,459,614 763:493
24 Utena 255,979,445 761:505
25 James夜梟 255,717,611 667:443
26 台南筆卡鎖 252,329,879 765:491
27 莫宇黧晨 250,025,492 775:487
28 Kam 248,651,337 757:509
29 AUG 247,709,806 765:493
30 糖不甩~(_£_) 240,164,705 751:509
31 米米Labubu 239,115,730 771:497
32 騎豬甩尾 238,490,418 761:503
33 Arumik 238,462,588 757:511
34 Rchuang 237,014,613 773:487
35 Hoola 235,327,976 411:506
36 練氣士Wali 233,429,721 767:493
37 LJLL 232,106,708 755:501
38 鸡脖子 226,064,978 765:489
39 古月古月 224,028,085 535:759
40 麻辣麵包 221,998,360 767:497
41 TaylorWu 220,429,751
42 高西音納 219,281,554 771:489
43 Black 168 217,395,887 767:487
44 錢多多 212,200,692 769:487
45 黑暗騎士 209,276,668 753:505
46 是魔王不是魔丸 208,701,978 775:493
47 xxxibgkylin 207,731,778
48 你好嗎 207,299,804 1025:812
49 BOUNEI 206,357,851 769:497
50 河清海晏 205,301,623 757:501
51 Chiouallan 199,482,112 741:516
52 Ckpark 199,465,126 753:507
53 宣虎金 198,084,606 759:501
54 久菜農場 196,862,342 777:487
55 四湖唐門 194,982,710 775:489
56 Elsa 193,144,851 755:499
57 littlem 191,003,299 761:507
58 就是帥 190,142,713 757:499
59 低調打糊 187,550,506 751:507
60 Hcs02336 179,196,254 763:491
61 龍族精靈 176,454,679 777:489
62 尼莫的小天地 175,892,174 727:422
63 崇衫曉 174,321,450 771:485
64 胖丁胖丁 170,686,949 775:495
65 潮島桑 164,735,280 771:487
66 Smith Aloe 160,192,250 765:485
67 山鳥Sam 157,161,158 749:507
68 穗稻忠武 156,546,558 777:493
69 今晚打老虎 145,215,647 761:501
70 JohnnyTheFarm 144,579,245 763:503
71 Otani 143,707,436 743:569
72 Wood1744 143,482,327 763:499
73 Killer Face jade 138,905,490 755:497
74 CJY 138,035,528 777:491
75 Mr Bear 136,708,240 755:511
76 狗 哥 133,718,698 447:558
77 Moon Farm 128,478,809 761:491
78 Qlin 126,726,817 765:487
79 zak 123,221,905 763:489
80 rivers 121,796,641 749:503
81 小朋友的鸡脚 119,199,259 769:499
82 khan 118,356,405
83 Qi Se 射 117,913,152 753:501
84 王小虎 112,829,923 763:487
85 Jason 97,931,560 2,322,380 763:495
86 UNIQLO JP 84,537,665 751:495
87 MasterZ 83,060,839
88 九九小妖妖(小帳) 80,165,183 767:485
89 BabySandy 79,767,371 786:227
90 妖妖小久久 72,239,414 769:485
91 瓦西普隆共 64,767,477
92 vincent 60,639,339 665:757
93 鸡白汤 48,856,561 767:504
94 隨便玩開心就好 38,936,430 763:505
95 熊寶τω~ 36,823,508 763:513
96 淡泊、 25,884,806 765:497
97 Little_ANTARES 16,230,439 763:497
98 來看看 15,320,040 765:503
99 雞胸肉 7,772,786 1,788,878,632 775:498
100 不要問我是誰 5,319,854 763:509