← Alliances Intel · alliances · DRS

[DRS] Dreamers

Kingdom 1055 · led by LOL555 · All languages

All alliances

Rank

#1

of 321

Power

23.36B

Members

96/100

Average member

243.3M

Alliance level

11

Entry

Apply Only

from level 55

Their manifesto

For immigration please contact any R5/R4

Bear 14:30 & 20:00utc
Swordland 12 & 14utc
Viking 15 utc in Tuesday,15 utc in Thursday
Tri 12 & 14utc

Their notice board

Swordland UTC 14. Good luck all. 

please also refrain from attacking fellow 1055 friends in arena.

Roster

99 scanned · updated 9h ago

#GovernorOffice PowerKillsTG MapSeen
1 ༺月影༒Eclipse༻ 660,301,655 90,499,846
2 LOL555 642,065,629 152,012,000 453:731
3 ༺神༒龍༻ 442,633,997 120,176,147 657:745
4 Power Ranger 407,193,054 14,592,984 461:725
5 Flyingfree 403,734,187 48,026,591 457:725
6 Light 403,372,676 21,852,397 459:727
7 信用卡被沒收怎麼辦 371,490,933 27,889,291
8 KiKi 370,576,363 25,142,579 718:751
9 Lucas 無課玩家 368,406,556 121,208,267 121:359
10 ༺藕霸༒小哪吒༻ 362,930,543 40,781,314 453:725
11 Yolanda 362,487,770 11,943,611
12 ༺ACEᴰᴿᴷ༻ 358,172,302 20,866,635 457:731
13 MeowToo 355,756,843 37,173,882 430:738
14 Dong 349,458,305 16,535,504 539:468
15 想名字很難 349,228,142 8,496,496
16 Deoll 348,132,493 38,338,932 681:489
17 挖草!!! 345,036,034 19,199,173 457:730
18 伍六七の聲音越小氣場越大 342,643,395 71,413,056 547:471
19 快樂的窮人 340,159,131 48,741,405 480:647
20 TJ茉香凍奶QQ綠 337,719,028 21,887,473 477:648
21 Tommy 336,239,189 31,575,405 455:725
22 卡斯柏蟲蟲 335,352,614 23,088,272
23 20251013 334,287,479 989,624 740:505
24 Kan 334,232,858 12,187,978 461:729
25 YAMA HK 333,281,136 18,714,577
26 Harji 330,769,669 45,149,342 453:727
27 Lime 330,092,917 12,255,731 455:733
28 8234TaMaდ࿐ོ ᵀᵂᵀ 329,478,116 31,870,778 690:447
29 ༺嫦娥༒Mokoy༻ 328,048,468 29,746,894
30 紫色寧靜 326,146,354 21,183,805 453:733
31 Harry ᵖʰ 325,999,490 25,542,697 449:708
32 PIKAFAT 319,044,009 20,444,392 704:761
33 地盤佬 317,415,529 62,170,356 451:727
34 EcilAᴗ̈ᴷˢᴬᵀᴹ 312,857,839 18,522,713 443:738
35 Ivan低调过生活 311,434,099 16,719,403 451:731
36 Zed 309,140,099 37,800,108 459:731
37 Rimue 308,079,925 5,836,134 445:741
38 SOYTI SakamotO 306,237,388 17,063,568 453:723
39 mssyann 306,112,392 15,202,970 463:723
40 Wøñs 305,726,752 8,445,478 448:737
41 JunkFoodEaterWwW 304,398,598 12,845,039
42 AMil 303,594,223 19,365,880 448:733
43 ꉂ㍿サプライズタイガー出奇老虎 302,853,564 37,569,466 451:729
44 Mustafa 3 300,392,922 26,128,909 773:707
45 ⒶⓅⒽⓇⓄⒹⒾⓉⒺ 298,910,477 15,595,465 447:706
46 ꉂ㍿ハッティ~純粹むく。 297,559,122 29,530,360 455:723
47 Kanu °ゞ及时行乐シ 296,780,441 33,799,133 455:731
48 SCShopHK 293,372,993 23,359,986
49 GALVAWOLF 291,893,422 6,269,687 448:735
50 Mr Gu 290,151,283 27,150,903 460:733
51 Mokeollo 289,930,666 16,168,005 460:735
52 說不出口 288,909,235 24,057,230 455:721
53 GOXY 288,463,785
54 離月貓兒豁然,剪碎了秋風的離愁 286,421,440 18,644,092 457:723
55 粉穗幸谷澤 282,603,998 19,239,999 459:723
56 এ 迷途 ꔫ 羔羊এ 281,439,738 590:453
57 雲淡風輕 281,013,436 16,737,878 449:727
58 ゆうこ 280,501,049 20,697,789 461:731
59 Averyの珍珠 278,691,947 18,776,133 451:725
60 Lonely Rhythm 265,522,630 18,344,677 461:727
61 Corgi 柯基 254,640,991 12,970,851 451:723
62 Hao 251,227,892 6,367,748 470:644
63 Wabi Sabi 247,066,649 27,694,108 453:721
64 Kaelix 244,124,626 6,857,281 769:729
65 Kalister F2P 242,424,442 30,914,611
66 純天然 241,875,426 621:764
67 卡斯柏蟲蟲蟲 239,781,074 5,645,466
68 ცƖơơɖῳıŋɛ 230,720,408 2,597,222 446:731
69 日月星空 227,760,890 599,955 449:723
70 Smile ×͜× 226,237,134 457:464
71 MehSi 225,526,247 575:746
72 Rene77 SVK 225,197,111 23,964,913 441:734
73 我係你老豆 223,543,482 12,463,396 511:893
74 ღ高西櫻娜Ü 215,667,626 7,914,748 463:731
75 Queency 214,929,646 4,813,552 451:721
76 michy 212,356,886 12,934,806 448:731
77 Lord S 196,586,584 2,007,289 446:743
78 Leo里奧 191,739,385 14,771,936 589:739
79 Nurr 189,812,189 1,935,661 449:721
80 Gboy 185,347,921 20,136,694 457:721
81 Kung Gabriel 165,146,804 3,356,044 449:725
82 Jomi 146,519,701 464:727
83 TellMeHow 141,385,653 441:743
84 ณะโม 128,131,716 772,906 937:650
85 ༺牛来༻ 117,096,401 1,121,179 459:721
86 Jing Lao 105,225,604 476:747
87 Ether1 101,638,055 5,933,252 463:721
88 Yoz 100,865,218 699:732
89 NamiSan 59,010,758 60,529 451:733
90 Sᴜᴘᴇʀᴍᴀʀs 42,991,898 422,031 848:1093
91 StellarSlay 40,674,064 1,781,285,871 444:731
92 BeenHoarding 37,626,729 444:692
93 TROLLEY 35,051,601 13,450 443:733
94 Lucas 18cm 31,889,146 52,647 444:726
95 喝多了我也上树 22,244,565 451:719
96 醉酒提壺力千金,猜人名 11,989,610 455:738
97 Ben Chow 9,118,486 447:723
98 勿論肺腑污穢脈絡壞性未能耐住耐性 9,097,214 447:721
99 小那媽 1,353,051 443:742